- Ticker iNav Bloomberg:iVALUEUR
- Ticker di borsa:VALL
- Bloomberg:VALL IM
- ISIN:IE000VAHT5T0
- MEX ID:VRAALZ
- Reuters:VALL.MI
- SEDOL:BW9L7W8
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 5,0309 USD | 4,3380 € |
| 03 set 2026 | 5,0332 USD | 4,3410 € |
| 02 set 2026 | 4,9817 USD | 4,3085 € |
| 01 set 2026 | 4,9814 USD | 4,3025 € |
| 31 ago 2026 | 5,0103 USD | 4,3085 € |
| 28 ago 2026 | 5,0266 USD | 4,3585 € |
| 27 ago 2026 | 5,0356 USD | 4,3250 € |
| 26 ago 2026 | 5,0159 USD | 4,3100 € |
| 25 ago 2026 | 5,0131 USD | 4,3100 € |
| 24 ago 2026 | 4,9936 USD | 4,2870 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, GBP, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange