- Ticker iNav Bloomberg:iVSMUEUR
- Ticker di borsa:VSML
- Bloomberg:VSML IM
- ISIN:IE0007TPRF31
- MEX ID:VRAALX
- Reuters:VSML.MI
- SEDOL:BW9MJB4
Vanguard Asset Management, Limited
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
18 ago 2026
Data quotazione
20 ago 2026
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 set 2026 | 4,9955 USD | 4,3020 € |
| 03 set 2026 | 4,9800 USD | 4,2865 € |
| 02 set 2026 | 4,9400 USD | 4,2675 € |
| 01 set 2026 | 4,9292 USD | 4,2650 € |
| 31 ago 2026 | 4,9762 USD | 4,2825 € |
| 28 ago 2026 | 4,9994 USD | 4,3340 € |
| 27 ago 2026 | 5,0443 USD | 4,3370 € |
| 26 ago 2026 | 5,0321 USD | 4,3235 € |
| 25 ago 2026 | 5,0207 USD | 4,3110 € |
| 24 ago 2026 | 4,9983 USD | 4,2900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, GBP, EUR
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange