- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Ticker di borsa: VHVE
- Bloomberg: VHVE IM
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VHVE.MI
- SEDOL: BKMDRL6
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2005 | 1985 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 180,5 B | 180,5 B | 30 nov 2025 |
| 23,9 x | 23,8 x | 30 nov 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 nov 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 30 nov 2025 | |
| 21,6% | 21,6% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,7% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,01% | 70,07% | -0,06% |
| Giappone | Pacifico | 6,36% | 6,36% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,72% | 3,66% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 3,28% | 3,28% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,36% | 2,54% | -0,18% |
| Svizzera | Europa | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Germania | Europa | 2,23% | 2,22% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,73% | 1,74% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,50% | 1,50% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,12% | 1,12% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,90% | 0,89% | 0,01% |
| Italia | Europa | 0,83% | 0,84% | -0,01% |
| Svezia | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,55% | 0,56% | -0,01% |
| Danimarca | Europa | 0,44% | 0,44% | 0,00% |
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 gen 2026 | 136,8023 USD | 117,1200 € |
| 13 gen 2026 | 137,0634 USD | 117,7100 € |
| 12 gen 2026 | 137,1552 USD | 117,5800 € |
| 09 gen 2026 | 136,8148 USD | 117,6900 € |
| 08 gen 2026 | 136,0269 USD | 116,7100 € |
| 07 gen 2026 | 136,2156 USD | 116,8800 € |
| 06 gen 2026 | 136,6697 USD | 116,5600 € |
| 05 gen 2026 | 135,7799 USD | 116,1000 € |
| 02 gen 2026 | 134,7140 USD | 114,5800 € |
| 31 dic 2025 | 134,2422 USD | — |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.