- Ticker iNav Bloomberg:IVSGEEUR
- Ticker di borsa:VSGE
- Bloomberg:VSGE IM
- Citi:BLL49
- ISIN:IE000HARFTG3
- MEX ID:VRAACR
- Reuters:VSGE.MI
- SEDOL:BTCH8N0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 87 | 103 | 30 apr 2026 |
| 2,7% | 2,7% | 30 apr 2026 | |
| 2,1% | 2,2% | 30 apr 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 apr 2026 | |
| A+ | A+ | 30 apr 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 24,61% | 0,00% | 24,61% |
| Italia | Europa | 22,55% | 0,00% | 22,55% |
| Germania | Europa | 22,15% | 0,00% | 22,15% |
| Spagna | Europa | 14,43% | 0,00% | 14,43% |
| Belgio | Europa | 3,81% | 0,00% | 3,81% |
| Paesi Bassi | Europa | 3,64% | 0,00% | 3,64% |
| Austria | Europa | 3,28% | 0,00% | 3,28% |
| Finlandia | Europa | 1,41% | 0,00% | 1,41% |
| Portogallo | Europa | 1,37% | 0,00% | 1,37% |
| Grecia | Europa | 0,95% | 0,00% | 0,95% |
| Irlanda | Europa | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
| Slovacchia | Europa | 0,63% | 0,00% | 0,63% |
| Lettonia | Mercati emergenti | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
| Lituania | Europa | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Cipro | Europa | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,60% | 26,22% | 0,38% |
| AA | 4,96% | 5,06% | -0,10% |
| A | 46,27% | 46,55% | -0,27% |
| BBB | 21,34% | 21,17% | 0,17% |
| Non valutato | 0,82% | 1,00% | -0,18% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Cash | -0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | -0,05% | — | — |
| 1 - 5 anni | 100,05% | 100,00% | 0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,39355% | 8.472.441,90 € | 8.500.000 | 2,75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,96907% | 6.234.810,36 € | 6.570.000 | 0,75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,54463% | 5.568.078,79 € | 5.803.484 | 0,75% | 25 mag 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3,51280% | 5.518.071,42 € | 5.520.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,62386% | 4.121.682,35 € | 4.163.000 | 2,40% | 24 set 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,42298% | 3.806.135,73 € | 3.820.000 | 2,50% | 24 set 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 2,41957% | 3.800.772,38 € | 3.868.000 | 1,00% | 25 mag 2027 |
| Bundesobligation | 2,39416% | 3.760.862,20 € | 3.781.822 | 2,40% | 19 ott 2028 |
| Spain Government Bond | 2,33827% | 3.673.068,11 € | 3.720.000 | 2,35% | 31 mar 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,26743% | 3.561.795,32 € | 3.568.000 | 2,65% | 01 dic 2027 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 giu 2026 | 4,9769 € | 4,9780 € |
| 02 giu 2026 | 4,9821 € | 4,9825 € |
| 01 giu 2026 | 4,9798 € | 4,9795 € |
| 29 mag 2026 | 4,9892 € | 4,9890 € |
| 28 mag 2026 | 4,9862 € | 4,9865 € |
| 27 mag 2026 | 4,9836 € | 4,9835 € |
| 26 mag 2026 | 4,9824 € | 4,9815 € |
| 25 mag 2026 | 4,9873 € | 4,9875 € |
| 22 mag 2026 | 4,9766 € | 4,9770 € |
| 21 mag 2026 | 4,9723 € | 4,9730 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 apr 2026
2,10%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0110 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0067 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0094 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0102 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0079 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0080 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0097 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0077 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0082 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0087 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam