- Ticker iNav Bloomberg:IVSCEEUR
- Ticker di borsa:VSCE
- Bloomberg:VSCE IM
- Citi:OMKV
- ISIN:IE00BDD48S37
- MEX ID:VRJIB
- Reuters:VSCE.MI
- SEDOL:BTCH993
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 802 | 1068 | 30 apr 2026 |
| 3,4% | 3,4% | 30 apr 2026 | |
| 2,5% | 2,4% | 30 apr 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 apr 2026 | |
| A- | A- | 30 apr 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 19,54% | 0,00% | 19,54% |
| Stati Uniti d'America | Nord America | 19,29% | 0,00% | 19,29% |
| Germania | Europa | 13,84% | 0,00% | 13,84% |
| Spagna | Europa | 7,08% | 0,00% | 7,08% |
| Italia | Europa | 6,26% | 0,00% | 6,26% |
| Regno Unito | Europa | 6,25% | 0,00% | 6,25% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,69% | 0,00% | 4,69% |
| Svezia | Europa | 3,73% | 0,00% | 3,73% |
| Danimarca | Europa | 2,44% | 0,00% | 2,44% |
| Svizzera | Europa | 2,06% | 0,00% | 2,06% |
| Belgio | Europa | 1,94% | 0,00% | 1,94% |
| Australia | Pacifico | 1,83% | 0,00% | 1,83% |
| Finlandia | Europa | 1,65% | 0,00% | 1,65% |
| Austria | Europa | 1,41% | 0,00% | 1,41% |
| Giappone | Pacifico | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,35% | 0,38% | -0,04% |
| AA | 8,23% | 7,94% | 0,29% |
| A | 43,32% | 43,03% | 0,29% |
| BBB | 47,86% | 48,64% | -0,78% |
| Non valutato | 0,24% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,53% | 48,51% | 0,02% |
| Corporate-Industrials | 43,80% | 44,19% | -0,39% |
| Utilità aziendali | 7,42% | 7,30% | 0,11% |
| Cash | 0,24% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,02% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,24% | — | — |
| 1 - 5 anni | 90,37% | 91,09% | -0,72% |
| 5 - 10 anni | 4,79% | 4,56% | 0,23% |
| 10 - 15 anni | 0,13% | 0,16% | -0,03% |
| 20 - 25 anni | 1,70% | 1,46% | 0,24% |
| Oltre 25 anni | 2,77% | 2,73% | 0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,50660% | 797.049,73 € | 800.000 | 2,88% | 24 mag 2028 |
| National Grid PLC | 0,42262% | 664.913,24 € | 700.000 | 0,16% | 20 gen 2028 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV | 0,38195% | 600.923,72 € | 600.000 | 3,13% | 21 gen 2029 |
| AXA SA | 0,38148% | 600.197,14 € | 600.000 | 3,38% | 06 lug 2047 |
| ENEL Finance International NV | 0,37834% | 595.256,06 € | 600.000 | 2,63% | 24 feb 2028 |
| Telefonica Emisiones SA | 0,37357% | 587.742,32 € | 600.000 | 1,72% | 12 gen 2028 |
| Societe Generale SA | 0,36958% | 581.462,16 € | 600.000 | 0,88% | 22 set 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,36823% | 579.344,38 € | 600.000 | 0,50% | 01 set 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32045% | 504.177,57 € | 500.000 | 3,65% | 31 mar 2029 |
| Engie SA | 0,32034% | 503.999,34 € | 500.000 | 3,75% | 06 set 2027 |
-
Data del lancio
11 mar 2025
Data quotazione
13 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 giu 2026 | 4,9909 € | 4,9945 € |
| 02 giu 2026 | 4,9944 € | 4,9995 € |
| 01 giu 2026 | 4,9918 € | 4,9970 € |
| 29 mag 2026 | 4,9996 € | 5,0030 € |
| 28 mag 2026 | 4,9965 € | 5,0010 € |
| 27 mag 2026 | 4,9940 € | 4,9965 € |
| 26 mag 2026 | 4,9928 € | 4,9975 € |
| 25 mag 2026 | 4,9957 € | 4,9990 € |
| 22 mag 2026 | 4,9867 € | 4,9905 € |
| 21 mag 2026 | 4,9828 € | 4,9865 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 apr 2026
2,57%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0132 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0097 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0102 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0118 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0095 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0096 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0118 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0095 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0100 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0110 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam