- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
- Ticker di borsa: V3AL
- Bloomberg: V3AL IM
- ISIN: IE00BNG8L385
- MEX ID: VRAABK
- Reuters: V3AL.MI
- SEDOL: BMV7ZW0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 5.701 | 8.355 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 148,6 B | 149,6 B | 30 set 2025 |
| 23,3 x | 23,3 x | 30 set 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 set 2025 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 set 2025 | |
| 20,8% | 20,8% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -4,1% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 65,41% | 65,45% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,62% | 5,61% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,35% | 3,37% | -0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,68% | 2,68% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 2,48% | 2,42% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,24% | 2,24% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,99% | 2,00% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,94% | 1,94% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,71% | 1,71% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,62% | 1,62% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,26% | 1,26% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,22% | 1,30% | -0,08% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,13% | 1,13% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,83% | 0,83% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,28144% | Technology | US | 70.120.309,02 USD | 375.819 |
| Microsoft Corp | 4,64229% | Technology | US | 61.634.496,15 USD | 118.997 |
| Apple Inc | 4,48844% | Technology | US | 59.591.822,79 USD | 234.033 |
| Amazon.com Inc | 2,54744% | Consumer Discretionary | US | 33.821.684,52 USD | 154.036 |
| Meta Platforms Inc | 1,94000% | Technology | US | 25.756.909,74 USD | 35.073 |
| Broadcom Inc | 1,84353% | Technology | US | 24.476.022,90 USD | 74.190 |
| Alphabet Inc | 1,71917% | Technology | US | 22.824.902,10 USD | 93.891 |
| Tesla Inc | 1,51339% | Consumer Discretionary | US | 20.092.894,32 USD | 45.181 |
| Alphabet Inc | 1,38421% | Technology | US | 18.377.795,90 USD | 75.458 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,26098% | Technology | TW | 16.741.748,15 USD | 391.000 |
-
Data del lancio
23 mar 2021
Data quotazione
13 apr 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 06 nov 2025 | — | 6,1590 € |
| 05 nov 2025 | 7,1569 USD | 6,2520 € |
| 04 nov 2025 | 7,1490 USD | 6,2490 € |
| 03 nov 2025 | 7,2336 USD | 6,2680 € |
| 31 ott 2025 | 7,2200 USD | 6,2590 € |
| 30 ott 2025 | 7,2086 USD | 6,2740 € |
| 29 ott 2025 | 7,2805 USD | 6,2660 € |
| 28 ott 2025 | 7,2810 USD | 6,2610 € |
| 27 ott 2025 | 7,2702 USD | 6,2430 € |
| 24 ott 2025 | 7,1835 USD | 6,1980 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
1,23%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0179 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0353 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0168 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0170 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0189 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0298 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0144 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0149 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,0177 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,0291 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, CHF, USD
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.