- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
 - Ticker di borsa: VUSA
 - Bloomberg: VUSA IM
 - ISIN: IE00B3XXRP09
 - MEX ID: VIBAAB
 - Reuters: VUSA.MI
 - SEDOL: BGSF246
 
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 503 | 503 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 403,2 B | 403,2 B | 30 set 2025 | 
| 28,9 x | 28,9 x | 30 set 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 set 2025 | |
| 27,0% | 27,0% | 30 set 2025 | |
| 23,6% | 23,6% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -21,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,93065% | Information Technology | US | 6.150.265.086,74 USD | 32.963.153 | 
| Microsoft Corp | 6,70679% | Information Technology | US | 5.201.157.561,30 USD | 10.041.814 | 
| Apple Inc | 6,58278% | Information Technology | US | 5.104.982.656,90 USD | 20.048.630 | 
| Amazon.com Inc | 3,71211% | Consumer Discretionary | US | 2.878.760.752,14 USD | 13.110.902 | 
| Meta Platforms Inc | 2,77477% | Communication Services | US | 2.151.850.166,42 USD | 2.930.159 | 
| Broadcom Inc | 2,70314% | Information Technology | US | 2.096.297.626,50 USD | 6.354.150 | 
| Alphabet Inc | 2,46343% | Communication Services | US | 1.910.402.079,30 USD | 7.858.503 | 
| Tesla Inc | 2,17395% | Consumer Discretionary | US | 1.685.910.394,56 USD | 3.790.948 | 
| Alphabet Inc | 1,98126% | Communication Services | US | 1.536.475.360,75 USD | 6.308.665 | 
| Berkshire Hathaway Inc | 1,60591% | Financials | US | 1.245.395.069,10 USD | 2.477.215 | 
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) | 
|---|---|---|
| 03 nov 2025 | 129,8777 USD | 112,6200 € | 
| 31 ott 2025 | 129,6475 USD | 112,4000 € | 
| 30 ott 2025 | 129,3012 USD | 112,6500 € | 
| 29 ott 2025 | 130,5942 USD | 112,2600 € | 
| 28 ott 2025 | 130,5995 USD | 111,8900 € | 
| 27 ott 2025 | 130,3011 USD | 111,6800 € | 
| 24 ott 2025 | 128,7193 USD | 110,8400 € | 
| 23 ott 2025 | 127,7056 USD | 109,7800 € | 
| 22 ott 2025 | 126,9645 USD | 109,3600 € | 
| 21 ott 2025 | 127,6443 USD | 109,9900 € | 
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
0,98%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3012 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 | 
| Income | 0,3129 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 | 
| Income | 0,3206 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 | 
| Income | 0,3062 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 | 
| Income | 0,2845 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 | 
| Income | 0,2593 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 | 
| Income | 0,3024 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 | 
| Income | 0,2792 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 | 
| Income | 0,2676 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 | 
| Income | 0,2749 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 | 
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.