- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Ticker di borsa: VUSA
- Bloomberg: VUSA IM
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.MI
- SEDOL: BGSF246
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 503 | 503 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 401,5 B | 401,5 B | 30 nov 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 30 nov 2025 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 30 nov 2025 | |
| 27,0% | 27,0% | 30 nov 2025 | |
| 23,8% | 23,8% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -21,6% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,32611% | Information Technology | US | 5.834.140.542,00 USD | 32.961.246 |
| Apple Inc | 7,01982% | Information Technology | US | 5.590.220.278,50 USD | 20.047.410 |
| Microsoft Corp | 6,20379% | Information Technology | US | 4.940.381.144,21 USD | 10.041.221 |
| Amazon.com Inc | 3,83951% | Consumer Discretionary | US | 3.057.587.664,30 USD | 13.110.315 |
| Broadcom Inc | 3,21507% | Information Technology | US | 2.560.315.159,20 USD | 6.353.770 |
| Alphabet Inc | 3,15945% | Communication Services | US | 2.516.025.668,80 USD | 7.858.160 |
| Alphabet Inc | 2,53578% | Communication Services | US | 2.019.365.618,24 USD | 6.308.152 |
| Meta Platforms Inc | 2,38399% | Communication Services | US | 1.898.485.724,60 USD | 2.929.988 |
| Tesla Inc | 2,04768% | Consumer Discretionary | US | 1.630.665.636,99 USD | 3.790.747 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,59829% | Financials | US | 1.272.794.717,70 USD | 2.477.170 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 129,5867 USD | 110,3500 € |
| 11 dic 2025 | 130,9769 USD | 110,8100 € |
| 10 dic 2025 | 130,7041 USD | 111,6000 € |
| 09 dic 2025 | 129,8245 USD | 111,8700 € |
| 08 dic 2025 | 129,9376 USD | 111,9400 € |
| 05 dic 2025 | 130,3827 USD | 112,0100 € |
| 04 dic 2025 | 130,1140 USD | 111,4400 € |
| 03 dic 2025 | 129,9663 USD | 111,2300 € |
| 02 dic 2025 | 129,5763 USD | 111,3900 € |
| 01 dic 2025 | 129,2563 USD | 111,3900 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
0,96%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3012 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3129 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3206 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3062 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,2845 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,2593 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3024 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2792 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,2676 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,2749 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.