- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
- Ticker di borsa: VJPN
- Bloomberg: VJPN IM
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.MI
- SEDOL: BGSF279
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 489 | 489 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 37,9 B | 37,9 B | 31 ott 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 ott 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31 ott 2025 | |
| 10,4% | 10,4% | 31 ott 2025 | |
| 19,9% | 19,9% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,6% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,97985% | Consumer Discretionary | JP | 157.481.952,29 USD | 7.731.320 |
| SoftBank Group Corp | 3,16251% | Telecommunications | JP | 125.139.719,58 USD | 712.300 |
| Sony Group Corp | 3,10805% | Consumer Discretionary | JP | 122.984.876,83 USD | 4.373.600 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,08932% | Financials | JP | 122.243.516,93 USD | 8.082.500 |
| Hitachi Ltd | 2,79068% | Industrials | JP | 110.426.472,36 USD | 3.198.900 |
| Advantest Corp | 2,02196% | Technology | JP | 80.008.460,32 USD | 532.773 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,83561% | Financials | JP | 72.634.628,54 USD | 2.687.900 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,80827% | Technology | JP | 71.552.692,22 USD | 322.500 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,77940% | Industrials | JP | 70.410.396,29 USD | 2.331.200 |
| Nintendo Co Ltd | 1,56666% | Consumer Discretionary | JP | 61.992.434,52 USD | 732.100 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 44,5478 USD | 38,3950 € |
| 13 nov 2025 | 44,9128 USD | 38,0600 € |
| 12 nov 2025 | 44,4571 USD | 38,5900 € |
| 11 nov 2025 | 44,1840 USD | 38,2200 € |
| 10 nov 2025 | 44,0958 USD | 38,2050 € |
| 07 nov 2025 | 44,1032 USD | 37,8200 € |
| 06 nov 2025 | 44,3327 USD | 38,1000 € |
| 05 nov 2025 | 43,3835 USD | 38,1800 € |
| 04 nov 2025 | 44,2137 USD | 38,3750 € |
| 03 nov 2025 | 44,3180 USD | 38,2950 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
1,70%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0477 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,3487 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0479 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,3092 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0405 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,3004 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0527 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,2460 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,0418 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,3040 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.