- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Ticker di borsa: VWRL
- Bloomberg: VWRL IM
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VWRL.MI
- SEDOL: BGSF268
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3770 | 4264 | 30 apr 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 173,5 B | 173,7 B | 30 apr 2026 |
| 22,6 x | 22,6 x | 30 apr 2026 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 apr 2026 | |
| 18,9% | 18,9% | 30 apr 2026 | |
| 20,2% | 20,2% | 30 apr 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,57% | 61,60% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 5,81% | 5,81% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,38% | 3,32% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 3,07% | 3,06% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,00% | 3,02% | -0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,96% | 2,98% | -0,02% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,26% | 2,27% | -0,01% |
| Francia | Europa | 2,08% | 2,09% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,02% | 2,03% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,93% | 1,93% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,64% | 1,64% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 1,64% | 1,63% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,10% | 1,09% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,58302% | Technology | US | 3.059.156.442,23 USD | 15.328.739 |
| Apple Inc | 3,83449% | Technology | US | 2.559.514.302,00 USD | 9.432.520 |
| Microsoft Corp | 2,96617% | Technology | US | 1.979.912.584,10 USD | 4.855.345 |
| Amazon.com Inc | 2,49474% | Consumer Discretionary | US | 1.665.233.883,74 USD | 6.282.479 |
| Alphabet Inc | 2,19235% | Technology | US | 1.463.388.628,00 USD | 3.802.985 |
| Broadcom Inc | 1,89206% | Technology | US | 1.262.947.405,33 USD | 3.025.531 |
| Alphabet Inc | 1,77574% | Technology | US | 1.185.301.137,80 USD | 3.103.370 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,60650% | Technology | TW | 1.072.334.737,81 USD | 15.914.000 |
| Meta Platforms Inc | 1,31136% | Technology | US | 875.333.583,54 USD | 1.430.494 |
| Tesla Inc | 1,05654% | Consumer Discretionary | US | 705.238.882,95 USD | 1.847.965 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mag 2026 | 179,8974 USD | 155,1600 € |
| 14 mag 2026 | 182,6019 USD | 156,8200 € |
| 13 mag 2026 | 181,5208 USD | 154,9500 € |
| 12 mag 2026 | 180,5428 USD | 152,8600 € |
| 11 mag 2026 | 181,3738 USD | 154,4600 € |
| 08 mag 2026 | 180,9601 USD | 153,9700 € |
| 07 mag 2026 | 180,5197 USD | 153,8100 € |
| 06 mag 2026 | 180,5168 USD | 153,8600 € |
| 05 mag 2026 | 177,3422 USD | 151,8300 € |
| 04 mag 2026 | 176,3537 USD | 150,5200 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2026
1,30%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4576 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,5459 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,4227 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8684 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4645 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4466 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4850 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7889 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3849 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4088 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.