- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
- Ticker di borsa: VWRL
- Bloomberg: VWRL IM
- ISIN: IE00B3RBWM25
- MEX ID: VIBAAA
- Reuters: VWRL.MI
- SEDOL: BGSF268
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.655 | 4.252 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 168,8 B | 168,8 B | 31 ott 2025 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 ott 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 ott 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 31 ott 2025 | |
| 21,2% | 21,2% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,89% | 62,92% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 5,70% | 5,70% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,65% | 3,67% | -0,02% |
| Regno Unito | Europa | 3,34% | 3,28% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,90% | 2,88% | 0,02% |
| Francia | Europa | 2,14% | 2,30% | -0,16% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,13% | 2,12% | 0,01% |
| Germania | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,00% | 2,01% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,90% | 1,89% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,65% | 1,65% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,22% | 1,23% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,79% | 0,78% | 0,01% |
| Italia | Europa | 0,75% | 0,76% | -0,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,98309% | Technology | US | 2.543.829.830,07 USD | 12.562.743 |
| Apple Inc | 4,14361% | Technology | US | 2.115.283.224,57 USD | 7.823.661 |
| Microsoft Corp | 4,03669% | Technology | US | 2.060.701.530,88 USD | 3.979.648 |
| Amazon.com Inc | 2,46323% | Consumer Discretionary | US | 1.257.457.764,06 USD | 5.148.873 |
| Broadcom Inc | 1,79555% | Technology | US | 916.616.975,49 USD | 2.479.823 |
| Alphabet Inc | 1,72269% | Technology | US | 879.421.443,81 USD | 3.127.499 |
| Meta Platforms Inc | 1,48866% | Technology | US | 759.948.540,45 USD | 1.172.127 |
| Alphabet Inc | 1,39855% | Technology | US | 713.950.669,74 USD | 2.533.357 |
| Tesla Inc | 1,35052% | Consumer Discretionary | US | 689.431.167,36 USD | 1.510.056 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,24813% | Technology | TW | 637.162.096,22 USD | 13.058.000 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 162,8881 USD | 140,7500 € |
| 13 nov 2025 | 163,6639 USD | 140,9500 € |
| 12 nov 2025 | 165,4272 USD | 142,7400 € |
| 11 nov 2025 | 164,9848 USD | 142,0100 € |
| 10 nov 2025 | 164,2837 USD | 141,5300 € |
| 07 nov 2025 | 162,0779 USD | 138,6900 € |
| 06 nov 2025 | 162,2149 USD | 140,6900 € |
| 05 nov 2025 | 163,0791 USD | 142,4400 € |
| 04 nov 2025 | 162,9372 USD | 142,2600 € |
| 03 nov 2025 | 164,6817 USD | 142,7000 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
1,34%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4227 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8684 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4645 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4466 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4850 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,7889 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3849 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4088 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,4737 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,7273 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.