- Ticker iNav Bloomberg: IVHYLEUR
- Ticker di borsa: VHYL
- Bloomberg: VHYL IM
- ISIN: IE00B8GKDB10
- MEX ID: VIEURD
- Reuters: VHYL.MI
- SEDOL: BGSF2B3
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2.225 | 2.397 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 81,2 B | 81,2 B | 30 set 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 30 set 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 set 2025 | |
| 13,0% | 13,0% | 30 set 2025 | |
| 12,3% | 12,3% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 10,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 40,76% | 40,75% | 0,01% |
| Giappone | Pacifico | 8,95% | 8,96% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 6,98% | 6,97% | 0,01% |
| Svizzera | Europa | 4,34% | 4,34% | 0,00% |
| Canada | Nord America | 3,97% | 3,97% | 0,00% |
| Francia | Europa | 3,83% | 3,91% | -0,08% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,57% | 3,57% | 0,00% |
| Germania | Europa | 3,41% | 3,41% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 3,39% | 3,39% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,29% | 2,29% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 1,89% | 1,89% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,74% | 1,74% | 0,00% |
| Italia | Europa | 1,51% | 1,51% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 1,29% | 1,29% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 1,18% | 1,18% | 0,00% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,35383% | Financials | US | 193.550.371,44 USD | 613.608 |
| Exxon Mobil Corp | 1,31283% | Energy | US | 107.951.698,25 USD | 957.443 |
| Johnson & Johnson | 1,19918% | Health Care | US | 98.605.799,74 USD | 531.797 |
| AbbVie Inc | 1,10236% | Health Care | US | 90.645.131,52 USD | 391.488 |
| Home Depot Inc/The | 1,08433% | Consumer Discretionary | US | 89.162.059,50 USD | 220.050 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,96944% | Consumer Staples | US | 79.715.310,15 USD | 518.811 |
| Bank of America Corp | 0,93494% | Financials | US | 76.877.973,48 USD | 1.490.172 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,84421% | Health Care | US | 69.418.076,10 USD | 201.037 |
| Chevron Corp | 0,80158% | Energy | US | 65.911.908,76 USD | 424.444 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,75287% | Telecommunications | KR | 61.906.844,30 USD | 1.035.261 |
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 30 ott 2025 | — | 68,1900 € |
| 29 ott 2025 | 78,8468 USD | 67,9900 € |
| 28 ott 2025 | 79,1261 USD | 68,1200 € |
| 27 ott 2025 | 79,3614 USD | 68,1900 € |
| 24 ott 2025 | 78,8709 USD | 68,0400 € |
| 23 ott 2025 | 78,6222 USD | 67,8400 € |
| 22 ott 2025 | 78,5762 USD | 67,7100 € |
| 21 ott 2025 | 78,5426 USD | 67,7900 € |
| 20 ott 2025 | 78,6717 USD | 67,6100 € |
| 17 ott 2025 | 77,8975 USD | 66,8700 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 set 2025
2,87%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4800 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,8841 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,4480 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,4296 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,4947 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,8040 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3654 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,4030 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,4984 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,7666 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.