- Ticker iNav Bloomberg: IVFEMEUR
- Ticker di borsa: VFEM
- Bloomberg: VFEM IM
- ISIN: IE00B3VVMM84
- MEX ID: VIBAAE
- Reuters: VFEM.MI
- SEDOL: BGSF291
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2288 | 2268 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 39,0 B | 39,0 B | 30 nov 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 30 nov 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 nov 2025 | |
| 15,9% | 15,9% | 30 nov 2025 | |
| 16,6% | 16,6% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,7% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 33,46% | 33,46% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 21,65% | 21,66% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 19,31% | 19,30% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,39% | 4,39% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,03% | 4,03% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,49% | 3,49% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,28% | 2,28% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,76% | 1,76% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,61% | 1,60% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,43% | 1,43% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,26% | 1,26% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,62798% | Technology | TW | 528.787.637,41 USD | 11.525.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,07004% | Technology | HK | 230.562.188,72 USD | 2.935.511 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,62917% | Consumer Discretionary | HK | 165.038.327,68 USD | 8.481.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,33109% | Financials | IN | 60.531.890,34 USD | 5.373.587 |
| Reliance Industries Ltd | 1,24508% | Energy | IN | 56.620.471,03 USD | 3.230.979 |
| China Construction Bank Corp | 1,05149% | Financials | HK | 47.816.788,69 USD | 45.567.000 |
| Xiaomi Corp | 0,94767% | Telecommunications | HK | 43.095.868,27 USD | 8.179.600 |
| PDD Holdings Inc | 0,92005% | Technology | US | 41.839.875,20 USD | 360.440 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91073% | Technology | TW | 41.416.019,04 USD | 5.764.265 |
| ICICI Bank Ltd | 0,85383% | Financials | IN | 38.828.424,32 USD | 2.500.796 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 73,7055 USD | 63,3900 € |
| 18 dic 2025 | 73,1139 USD | 62,8300 € |
| 17 dic 2025 | 73,3671 USD | 62,3800 € |
| 16 dic 2025 | 73,1387 USD | 62,3200 € |
| 15 dic 2025 | 74,1348 USD | 63,2600 € |
| 12 dic 2025 | 74,8741 USD | 63,1400 € |
| 11 dic 2025 | 74,1842 USD | 63,5000 € |
| 10 dic 2025 | 74,3732 USD | 64,0400 € |
| 09 dic 2025 | 74,1850 USD | 63,7900 € |
| 08 dic 2025 | 74,5263 USD | 64,0000 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
2,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,1772 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,6667 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.