- Ticker iNav Bloomberg:IVFEMEUR
- Ticker di borsa:VFEM
- Bloomberg:VFEM IM
- ISIN:IE00B3VVMM84
- MEX ID:VIBAAE
- Reuters:VFEM.MI
- SEDOL:BGSF291
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 lug 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2304 | 2290 | 31 lug 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 41,0 B | 41,5 B | 31 lug 2026 |
| 16,4 x | 16,4 x | 31 lug 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 lug 2026 | |
| 17,3% | 17,3% | 31 lug 2026 | |
| 14,8% | 14,8% | 31 lug 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 31 lug 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 31,41% | 31,45% | -0,04% |
| Cina | Mercati emergenti | 27,93% | 27,98% | -0,05% |
| India | Mercati emergenti | 16,22% | 16,14% | 0,08% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,46% | 4,46% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,68% | 3,69% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,14% | 3,14% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,27% | 2,27% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,61% | 1,61% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,58% | 1,57% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,97% | 0,97% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,87% | 0,87% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,71% | 0,69% | 0,02% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,69% | 0,69% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 31 lug 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,98565% | Technology | TW | 1.013.424.750,15 USD | 13.506.340 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,52822% | Technology | HK | 210.506.097,74 USD | 3.473.705 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,54215% | Consumer Discretionary | HK | 151.673.783,16 USD | 10.165.514 |
| MediaTek Inc | 1,50536% | Technology | TW | 89.815.476,19 USD | 816.525 |
| China Construction Bank Corp | 0,96645% | Financials | HK | 57.661.947,70 USD | 49.094.672 |
| Delta Electronics Inc | 0,91119% | Industrials | TW | 54.364.992,73 USD | 1.071.355 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,88030% | Technology | TW | 52.521.856,54 USD | 6.776.263 |
| Reliance Industries Ltd | 0,85798% | Energy | IN | 51.190.347,17 USD | 3.734.766 |
| HDFC Bank Ltd | 0,83219% | Financials | IN | 49.651.276,82 USD | 6.332.255 |
| ICICI Bank Ltd | 0,74308% | Financials | IN | 44.334.897,35 USD | 2.947.063 |
-
Data del lancio
22 mag 2012
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 set 2026 | — | 72,2200 € |
| 08 set 2026 | 84,4748 USD | 72,7700 € |
| 07 set 2026 | 84,5486 USD | 72,6200 € |
| 04 set 2026 | 84,0801 USD | 72,8800 € |
| 03 set 2026 | 83,2656 USD | 72,2800 € |
| 02 set 2026 | 83,2519 USD | 72,1800 € |
| 01 set 2026 | 84,0389 USD | 72,4800 € |
| 31 ago 2026 | 83,6369 USD | 71,9100 € |
| 28 ago 2026 | 84,0132 USD | 72,4500 € |
| 27 ago 2026 | 83,6664 USD | 71,9900 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ago 2026
2,02%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,5710 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2624 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,3273 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,5306 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,5803 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3174 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1657 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,6505 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,4886 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,1507 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Valuta base:USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.