- Ticker iNav Bloomberg: IVJPAEUR
- Ticker di borsa: VJPA
- Bloomberg: VJPA IM
- ISIN: IE00BFMXYX26
- MEX ID: VRBUBA
- Reuters: VJPA.MI
- SEDOL: BKMDRK5
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 489 | 489 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 33,9 B | 33,9 B | 30 set 2025 | 
| 16,3 x | 16,3 x | 30 set 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 set 2025 | |
| 10,1% | 10,1% | 30 set 2025 | |
| 18,8% | 18,8% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -17,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Giappone | Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,87716% | Consumer Discretionary | JP | 148.756.692,22 USD | 7.709.820 | 
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,40534% | Financials | JP | 130.654.027,15 USD | 8.060.000 | 
| Sony Group Corp | 3,27820% | Consumer Discretionary | JP | 125.775.824,22 USD | 4.361.400 | 
| SoftBank Group Corp | 2,34227% | Telecommunications | JP | 89.866.645,22 USD | 710.300 | 
| Hitachi Ltd | 2,21251% | Industrials | JP | 84.888.106,44 USD | 3.190.000 | 
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,97543% | Financials | JP | 75.792.060,13 USD | 2.680.400 | 
| Nintendo Co Ltd | 1,64992% | Consumer Discretionary | JP | 63.303.182,45 USD | 730.100 | 
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,59143% | Industrials | JP | 61.059.087,25 USD | 2.324.700 | 
| Mizuho Financial Group Inc | 1,55898% | Financials | JP | 59.814.119,51 USD | 1.770.980 | 
| Mitsubishi Corp | 1,52045% | Industrials | JP | 58.335.558,11 USD | 2.439.900 | 
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) | 
|---|---|---|
| 29 ott 2025 | 40,9713 USD | 35,1950 € | 
| 28 ott 2025 | 40,9344 USD | 35,3250 € | 
| 27 ott 2025 | 41,1126 USD | 35,2850 € | 
| 24 ott 2025 | 40,5040 USD | 34,9500 € | 
| 23 ott 2025 | 40,3256 USD | 34,8150 € | 
| 22 ott 2025 | 40,7161 USD | 34,8350 € | 
| 21 ott 2025 | 40,5188 USD | 35,0050 € | 
| 20 ott 2025 | 40,8478 USD | 35,2250 € | 
| 17 ott 2025 | 39,8834 USD | 34,4850 € | 
| 16 ott 2025 | 40,2316 USD | 34,4250 € | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, EUR, USD, GBP
Valuta base: USD
Cambio: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange