- Ticker iNav Bloomberg: IVJPN
- Bloomberg: VJPN GY
- Ticker di borsa: VJPN
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.DE
- SEDOL: BVGCSV3
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
01 ago 2017 - 31 lug 2018 | 01 ago 2018 - 31 lug 2019 | 01 ago 2019 - 31 lug 2020 | 01 ago 2020 - 31 lug 2021 | 01 ago 2021 - 31 lug 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
NAV (USD) | 8.90% | -5.51% | 0.99% | 25.47% | -14.43% |
Benchmark | 9.08% | -5.35% | 1.11% | 25.63% | -14.34% |
Visualizzazione 31 lug 2021 - 31 lug 2022
Al 02 ago 2022
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2022
Fondamentali | Fondo | Benchmark |
---|---|---|
Numero di titoli | 507 | 507 |
Capitalizzazione media di mercato | 19.9 B | 19.9 B |
12.4 x | 12.4 x | |
1.2 x | 1.2 x | |
10.5% | 10.5% | |
7.2% | 7.2% | |
Tasso di rotazione del portafoglio (Al 30 giu 2022 ) | -23.9% | — |
Al 30 giu 2022
Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
---|---|---|---|
Large | 61.57% | 61.57% | -0.01% |
Medium/Large | 3.50% | 3.50% | -0.00% |
Medium | 19.14% | 19.13% | 0.01% |
Medium/Small | 7.96% | 7.94% | 0.01% |
Small | 7.85% | 7.86% | -0.01% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 30 giu 2022
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Pacifico | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 30 giu 2022
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Giappone | Pacifico | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
Al 30 giu 2022
Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
---|---|---|---|
Industriali | 24.10% | 24.10% | 0.00% |
Beni voluttuari | 23.60% | 23.60% | 0.00% |
Tecnologia | 10.90% | 10.90% | 0.00% |
Finanziari | 10.10% | 10.10% | 0.00% |
Assistenza sanitaria | 9.30% | 9.30% | 0.00% |
Servizi di consumo di base | 5.70% | 5.70% | 0.00% |
Materiali di base | 5.10% | 5.10% | 0.00% |
Telecomunicazioni | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
Immobiliare | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
Utenze | 1.50% | 1.50% | 0.00% |
Energia | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Altro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Totale | 100.00% | 100.00% |
Al 30 giu 2022
Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor Corp. | 5.22334% | Automobiles | JP | ¥91,916,175 | 5,946,320 |
Sony Group Corp. | 2.80871% | Consumer Electronics | JP | ¥49,425,446 | 605,200 |
Keyence Corp. | 1.85274% | Electronic Equipment: Gauges and Meters | JP | ¥32,603,069 | 95,500 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1.82034% | Banks | JP | ¥32,032,823 | 5,966,300 |
KDDI Corp. | 1.43794% | Telecommunications Services | JP | ¥25,303,695 | 801,500 |
Tokyo Electron Ltd. | 1.34160% | Production Technology Equipment | JP | ¥23,608,406 | 72,400 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 1.32323% | Pharmaceuticals | JP | ¥23,285,229 | 920,400 |
Nintendo Co. Ltd. | 1.26164% | Electronic Entertainment | JP | ¥22,201,259 | 51,400 |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 1.24414% | Chemicals: Diversified | JP | ¥21,893,342 | 194,400 |
Hitachi Ltd. | 1.22072% | Electronic Equipment: Gauges and Meters | JP | ¥21,481,325 | 453,300 |
-
-
Data del lancio
21 mag 2013
Data | NAV (USD) |
---|---|
10 ago 2022 | $29.8121 |
09 ago 2022 | $29.2317 |
08 ago 2022 | $29.4990 |
05 ago 2022 | $29.2960 |
04 ago 2022 | $29.5441 |
03 ago 2022 | $29.2785 |
02 ago 2022 | $29.7771 |
01 ago 2022 | $30.2999 |
29 lug 2022 | $29.5821 |
28 lug 2022 | $29.4908 |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 giu 2022
2.31%
Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
Income | $0.3158 | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
Income | $0.0447 | 17 mar 2022 | 18 mar 2022 | 30 mar 2022 |
Income | $0.2455 | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
Income | $0.0417 | 16 set 2021 | 17 set 2021 | 29 set 2021 |
Income | $0.2777 | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
Income | $0.0397 | 18 mar 2021 | 19 mar 2021 | 31 mar 2021 |
Income | $0.2255 | 17 dic 2020 | 18 dic 2020 | 30 dic 2020 |
Income | $0.0256 | 24 set 2020 | 25 set 2020 | 07 ott 2020 |
Income | $0.2609 | 11 giu 2020 | 12 giu 2020 | 24 giu 2020 |
Income | $0.0394 | 26 mar 2020 | 27 mar 2020 | 08 apr 2020 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse
Product Detail Meta data: Author mode