- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Ticker di borsa: VFEA
- Bloomberg: VFEA IM
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.MI
- SEDOL: BKMDRM7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2288 | 2268 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 39,0 B | 39,0 B | 30 nov 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 30 nov 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 nov 2025 | |
| 15,9% | 15,9% | 30 nov 2025 | |
| 16,6% | 16,6% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,7% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 33,46% | 33,46% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 21,65% | 21,66% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 19,31% | 19,30% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,39% | 4,39% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,03% | 4,03% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,49% | 3,49% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,28% | 2,28% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,76% | 1,76% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,61% | 1,60% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,43% | 1,43% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,26% | 1,26% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,77% | 0,77% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,62798% | Technology | TW | 528.787.637,41 USD | 11.525.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,07004% | Technology | HK | 230.562.188,72 USD | 2.935.511 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,62917% | Consumer Discretionary | HK | 165.038.327,68 USD | 8.481.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,33109% | Financials | IN | 60.531.890,34 USD | 5.373.587 |
| Reliance Industries Ltd | 1,24508% | Energy | IN | 56.620.471,03 USD | 3.230.979 |
| China Construction Bank Corp | 1,05149% | Financials | HK | 47.816.788,69 USD | 45.567.000 |
| Xiaomi Corp | 0,94767% | Telecommunications | HK | 43.095.868,27 USD | 8.179.600 |
| PDD Holdings Inc | 0,92005% | Technology | US | 41.839.875,20 USD | 360.440 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91073% | Technology | TW | 41.416.019,04 USD | 5.764.265 |
| ICICI Bank Ltd | 0,85383% | Financials | IN | 38.828.424,32 USD | 2.500.796 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 77,7605 USD | 66,8700 € |
| 18 dic 2025 | 77,1363 USD | 66,3400 € |
| 17 dic 2025 | 77,0585 USD | 65,5300 € |
| 16 dic 2025 | 76,8186 USD | 65,4600 € |
| 15 dic 2025 | 77,8648 USD | 66,3900 € |
| 12 dic 2025 | 78,6413 USD | 66,3300 € |
| 11 dic 2025 | 77,9168 USD | 66,7700 € |
| 10 dic 2025 | 78,1152 USD | 67,1900 € |
| 09 dic 2025 | 77,9176 USD | 67,0100 € |
| 08 dic 2025 | 78,2760 USD | 67,2200 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange