- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Ticker di borsa: VFEA
- Bloomberg: VFEA IM
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.MI
- SEDOL: BKMDRM7
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2285 | 2268 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 41,6 B | 41,8 B | 31 ott 2025 |
| 16,1 x | 16,2 x | 31 ott 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ott 2025 | |
| 15,9% | 15,9% | 31 ott 2025 | |
| 16,6% | 16,6% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -10,7% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 33,75% | 33,79% | -0,04% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 22,34% | 22,36% | -0,02% |
| India | Mercati emergenti | 18,83% | 18,78% | 0,05% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,05% | 4,05% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,82% | 3,82% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,76% | 3,77% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,19% | 2,19% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,57% | 1,56% | 0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,44% | 1,45% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,22% | 1,23% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,89% | 0,89% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,72% | 0,72% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992% | Technology | TW | 556.504.342,73 USD | 11.405.000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131% | Technology | HK | 235.100.990,58 USD | 2.905.011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903% | Consumer Discretionary | HK | 178.294.404,88 USD | 8.393.336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337% | Financials | IN | 59.142.874,87 USD | 5.317.722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076% | Energy | IN | 53.536.504,15 USD | 3.197.324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207% | Technology | US | 48.108.803,35 USD | 356.705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491% | Technology | TW | 47.781.407,16 USD | 5.704.265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391% | Telecommunications | HK | 44.991.986,82 USD | 8.094.600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683% | Financials | HK | 44.668.163,45 USD | 45.087.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014% | Financials | IN | 37.503.456,45 USD | 2.474.711 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 78,0864 USD | 67,0200 € |
| 03 dic 2025 | 77,7815 USD | 66,8500 € |
| 02 dic 2025 | 77,9035 USD | 67,0400 € |
| 01 dic 2025 | 77,7912 USD | 67,3900 € |
| 28 nov 2025 | 77,7340 USD | 67,3900 € |
| 27 nov 2025 | 77,7087 USD | 67,1100 € |
| 26 nov 2025 | 77,8714 USD | 67,3700 € |
| 25 nov 2025 | 77,1171 USD | 66,7200 € |
| 24 nov 2025 | 76,5162 USD | 66,9600 € |
| 21 nov 2025 | 75,9875 USD | 66,2000 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange