- Ticker iNav Bloomberg:IVFEAEUR
- Ticker di borsa:VFEA
- Bloomberg:VFEA IM
- ISIN:IE00BK5BR733
- MEX ID:VRBUBE
- Reuters:VFEA.MI
- SEDOL:BKMDRM7
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 2306 | 2289 | 30 giu 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 43,9 B | 43,9 B | 30 giu 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 giu 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 giu 2026 | |
| 17,8% | 17,7% | 30 giu 2026 | |
| 14,8% | 14,8% | 30 giu 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,8% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 33,78% | 33,82% | -0,04% |
| Cina | Mercati emergenti | 26,14% | 26,18% | -0,04% |
| India | Mercati emergenti | 16,02% | 15,95% | 0,07% |
| Brasile | Mercati emergenti | 4,22% | 4,22% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 3,72% | 3,72% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,20% | 3,20% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,24% | 2,25% | -0,01% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,61% | 1,61% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,53% | 1,53% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 1,03% | 1,03% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,69% | 0,69% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,65% | 0,65% | 0,00% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 0,64% | 0,63% | 0,01% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,30344% | Technology | TW | 999.644.532,83 USD | 13.213.766 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,22450% | Technology | HK | 186.284.118,18 USD | 3.398.905 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,03837% | Consumer Discretionary | HK | 117.759.784,10 USD | 9.945.914 |
| MediaTek Inc | 1,84261% | Technology | TW | 106.450.472,43 USD | 798.855 |
| Delta Electronics Inc | 1,11065% | Industrials | TW | 64.163.823,71 USD | 1.048.223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,90426% | Technology | TW | 52.240.406,67 USD | 6.630.265 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90402% | Financials | IN | 52.226.744,76 USD | 6.195.524 |
| Reliance Industries Ltd | 0,86462% | Energy | IN | 49.950.065,73 USD | 3.654.232 |
| China Construction Bank Corp | 0,85593% | Financials | HK | 49.448.421,40 USD | 48.051.672 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72509% | Financials | IN | 41.889.601,33 USD | 2.883.375 |
-
Data del lancio
24 set 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 lug 2026 | 87,1111 USD | 75,6200 € |
| 15 lug 2026 | 86,9950 USD | 76,2200 € |
| 14 lug 2026 | 86,2691 USD | 75,6800 € |
| 13 lug 2026 | 86,5173 USD | 76,1000 € |
| 10 lug 2026 | 86,8353 USD | 76,7900 € |
| 09 lug 2026 | 86,4863 USD | 76,4400 € |
| 08 lug 2026 | 86,6601 USD | 75,4000 € |
| 07 lug 2026 | 86,4588 USD | 75,2800 € |
| 06 lug 2026 | 87,3395 USD | 77,0000 € |
| 03 lug 2026 | 87,2361 USD | 76,5900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange