- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Ticker di borsa: VWCE
- Bloomberg: VWCE IM
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.MI
- SEDOL: BKMDRF0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3657 | 4253 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 165,7 B | 165,7 B | 30 nov 2025 |
| 22,7 x | 22,7 x | 30 nov 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 30 nov 2025 | |
| 21,1% | 21,1% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,95% | 63,00% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 5,72% | 5,72% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,36% | 3,29% | 0,07% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,36% | 3,37% | -0,01% |
| Canada | Nord America | 2,96% | 2,95% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,19% | 2,18% | 0,01% |
| Francia | Europa | 2,13% | 2,28% | -0,15% |
| Svizzera | Europa | 2,06% | 2,07% | -0,01% |
| Germania | Europa | 2,01% | 2,00% | 0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,95% | 1,95% | 0,00% |
| Australia | Pacifico | 1,56% | 1,56% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,34% | 1,35% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,00% | 1,01% | -0,01% |
| Spagna | Europa | 0,81% | 0,80% | 0,01% |
| Italia | Europa | 0,74% | 0,75% | -0,01% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,33607% | Technology | US | 2.255.730.834,00 USD | 12.744.242 |
| Apple Inc | 4,25422% | Technology | US | 2.213.148.237,30 USD | 7.936.698 |
| Microsoft Corp | 3,81813% | Technology | US | 1.986.285.698,84 USD | 4.037.084 |
| Amazon.com Inc | 2,34162% | Consumer Discretionary | US | 1.218.169.163,64 USD | 5.223.262 |
| Alphabet Inc | 1,95038% | Technology | US | 1.014.636.332,08 USD | 3.168.956 |
| Broadcom Inc | 1,94864% | Technology | US | 1.013.731.710,48 USD | 2.515.713 |
| Alphabet Inc | 1,58373% | Technology | US | 823.894.444,60 USD | 2.573.705 |
| Meta Platforms Inc | 1,48096% | Technology | US | 770.430.692,60 USD | 1.189.028 |
| Tesla Inc | 1,26672% | Consumer Discretionary | US | 658.978.283,34 USD | 1.531.902 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,16807% | Technology | TW | 607.658.435,56 USD | 13.244.000 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 dic 2025 | 167,6185 USD | 142,4000 € |
| 15 dic 2025 | 168,4721 USD | 143,4900 € |
| 12 dic 2025 | 168,5988 USD | 143,2100 € |
| 11 dic 2025 | 169,5743 USD | 144,1000 € |
| 10 dic 2025 | 168,9850 USD | 144,7400 € |
| 09 dic 2025 | 168,1190 USD | 144,9100 € |
| 08 dic 2025 | 168,3804 USD | 144,8800 € |
| 05 dic 2025 | 168,7996 USD | 145,1500 € |
| 04 dic 2025 | 168,6783 USD | 144,5000 € |
| 03 dic 2025 | 168,0831 USD | 144,1900 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange