- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Ticker di borsa: VWCE
- Bloomberg: VWCE IM
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.MI
- SEDOL: BKMDRF0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.649 | 4.252 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 168,8 B | 168,8 B | 31 ott 2025 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 ott 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 ott 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 31 ott 2025 | |
| 21,2% | 21,2% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,0% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,96% | 63,01% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 5,73% | 5,73% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,45% | 3,46% | -0,01% |
| Regno Unito | Europa | 3,32% | 3,26% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,84% | 2,82% | 0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,29% | 2,29% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,12% | 2,27% | -0,15% |
| Germania | Europa | 2,01% | 2,01% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 1,97% | 1,98% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,94% | 1,92% | 0,02% |
| Australia | Pacifico | 1,60% | 1,61% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,46% | 1,46% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,74% | 0,75% | -0,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,98309% | Technology | US | 2.543.829.830,07 USD | 12.562.743 |
| Apple Inc | 4,14361% | Technology | US | 2.115.283.224,57 USD | 7.823.661 |
| Microsoft Corp | 4,03669% | Technology | US | 2.060.701.530,88 USD | 3.979.648 |
| Amazon.com Inc | 2,46323% | Consumer Discretionary | US | 1.257.457.764,06 USD | 5.148.873 |
| Broadcom Inc | 1,79555% | Technology | US | 916.616.975,49 USD | 2.479.823 |
| Alphabet Inc | 1,72269% | Technology | US | 879.421.443,81 USD | 3.127.499 |
| Meta Platforms Inc | 1,48866% | Technology | US | 759.948.540,45 USD | 1.172.127 |
| Alphabet Inc | 1,39855% | Technology | US | 713.950.669,74 USD | 2.533.357 |
| Tesla Inc | 1,35052% | Consumer Discretionary | US | 689.431.167,36 USD | 1.510.056 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,24813% | Technology | TW | 637.162.096,22 USD | 13.058.000 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 18 nov 2025 | — | 141,1600 € |
| 17 nov 2025 | 165,0348 USD | 143,0200 € |
| 14 nov 2025 | 166,2668 USD | 143,7700 € |
| 13 nov 2025 | 167,0587 USD | 143,9600 € |
| 12 nov 2025 | 168,8586 USD | 145,7200 € |
| 11 nov 2025 | 168,4070 USD | 144,9500 € |
| 10 nov 2025 | 167,6913 USD | 144,5200 € |
| 07 nov 2025 | 165,4398 USD | 141,6400 € |
| 06 nov 2025 | 165,5796 USD | 143,4200 € |
| 05 nov 2025 | 166,4618 USD | 145,4100 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange