- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Ticker di borsa: VWCE
- Bloomberg: VWCE IM
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.MI
- SEDOL: BKMDRF0
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3771 | 4262 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 148,7 B | 148,8 B | 31 mar 2026 |
| 21,7 x | 21,7 x | 31 mar 2026 | |
| 3,2 x | 3,2 x | 31 mar 2026 | |
| 18,7% | 18,7% | 31 mar 2026 | |
| 20,1% | 20,0% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,34% | 61,41% | -0,07% |
| Giappone | Pacifico | 5,87% | 5,87% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 3,53% | 3,43% | 0,10% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,18% | 3,20% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 3,16% | 3,15% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,61% | 2,61% | 0,00% |
| Francia | Europa | 2,18% | 2,19% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,11% | 2,11% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,97% | 1,96% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,80% | 1,81% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,68% | 1,69% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,64% | 1,65% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,09% | 1,09% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,86% | 0,86% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,44012% | Technology | US | 2.564.086.526,40 USD | 14.702.331 |
| Apple Inc | 3,97626% | Technology | US | 2.296.218.067,11 USD | 9.047.709 |
| Microsoft Corp | 2,98526% | Technology | US | 1.723.932.403,29 USD | 4.657.137 |
| Amazon.com Inc | 2,17334% | Consumer Discretionary | US | 1.255.062.719,91 USD | 6.026.133 |
| Alphabet Inc | 1,81798% | Technology | US | 1.049.849.640,84 USD | 3.650.889 |
| Broadcom Inc | 1,55534% | Technology | US | 898.176.973,32 USD | 2.901.932 |
| Alphabet Inc | 1,47677% | Technology | US | 852.807.241,44 USD | 2.972.904 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,45617% | Technology | TW | 840.913.356,27 USD | 15.275.000 |
| Meta Platforms Inc | 1,35948% | Technology | US | 785.075.641,74 USD | 1.372.198 |
| Tesla Inc | 1,14114% | Consumer Discretionary | US | 658.987.098,50 USD | 1.772.662 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 apr 2026 | 178,0721 USD | 150,7700 € |
| 14 apr 2026 | 177,0181 USD | 150,2500 € |
| 13 apr 2026 | 174,6161 USD | 148,5100 € |
| 10 apr 2026 | 173,8142 USD | 148,5600 € |
| 09 apr 2026 | 173,4007 USD | 148,1300 € |
| 08 apr 2026 | 173,1553 USD | 148,0900 € |
| 07 apr 2026 | 167,5680 USD | 143,8500 € |
| 06 apr 2026 | 167,4929 USD | — |
| 02 apr 2026 | 166,7167 USD | 144,6800 € |
| 01 apr 2026 | 167,3624 USD | 144,8800 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange