- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Ticker di borsa: VWCE
- Bloomberg: VWCE IM
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.MI
- SEDOL: BKMDRF0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.655 | 4.253 | 30 set 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 156,8 B | 156,8 B | 30 set 2025 |
| 22,8 x | 22,8 x | 30 set 2025 | |
| 3,3 x | 3,3 x | 30 set 2025 | |
| 19,2% | 19,2% | 30 set 2025 | |
| 20,6% | 20,6% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -20,0% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 62,89% | 62,92% | -0,03% |
| Giappone | Pacifico | 5,70% | 5,70% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,65% | 3,67% | -0,02% |
| Regno Unito | Europa | 3,34% | 3,28% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,90% | 2,88% | 0,02% |
| Francia | Europa | 2,14% | 2,30% | -0,16% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,13% | 2,12% | 0,01% |
| Germania | Europa | 2,09% | 2,09% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,00% | 2,01% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,90% | 1,89% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,65% | 1,65% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,22% | 1,23% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,02% | 1,02% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,79% | 0,78% | 0,01% |
| Italia | Europa | 0,75% | 0,76% | -0,01% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,71473% | Technology | US | 2.299.119.549,14 USD | 12.322.433 |
| Microsoft Corp | 4,14606% | Technology | US | 2.021.809.537,80 USD | 3.903.484 |
| Apple Inc | 4,00707% | Technology | US | 1.954.030.365,37 USD | 7.673.999 |
| Amazon.com Inc | 2,27400% | Consumer Discretionary | US | 1.108.908.203,91 USD | 5.050.363 |
| Meta Platforms Inc | 1,73149% | Technology | US | 844.354.139,38 USD | 1.149.751 |
| Broadcom Inc | 1,64553% | Technology | US | 802.437.123,81 USD | 2.432.291 |
| Alphabet Inc | 1,53016% | Technology | US | 746.175.758,90 USD | 3.069.419 |
| Tesla Inc | 1,35075% | Consumer Discretionary | US | 658.686.354,72 USD | 1.481.126 |
| Alphabet Inc | 1,24023% | Technology | US | 604.793.345,55 USD | 2.483.241 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,12496% | Technology | TW | 548.581.271,74 USD | 12.812.000 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 28 ott 2025 | 169,0638 USD | 145,2300 € |
| 27 ott 2025 | 168,9056 USD | 145,0000 € |
| 24 ott 2025 | 167,0614 USD | 144,0400 € |
| 23 ott 2025 | 166,0236 USD | 143,0300 € |
| 22 ott 2025 | 165,3352 USD | 142,3800 € |
| 21 ott 2025 | 165,9509 USD | 143,0600 € |
| 20 ott 2025 | 166,1087 USD | 142,6600 € |
| 17 ott 2025 | 164,1564 USD | 140,3200 € |
| 16 ott 2025 | 164,2963 USD | 141,7600 € |
| 15 ott 2025 | 164,4342 USD | 141,7700 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: CHF, EUR, USD, GBP
Valuta base: USD
Cambio: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam