- Ticker iNav Bloomberg:IVWRAEUR
- Ticker di borsa:VWCE
- Bloomberg:VWCE IM
- ISIN:IE00BK5BQT80
- MEX ID:VRPURA
- Reuters:VWCE.MI
- SEDOL:BKMDRF0
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3763 | 4256 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 194,2 B | 195,7 B | 31 mag 2026 |
| 23,3 x | 23,2 x | 31 mag 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 mag 2026 | |
| 18,9% | 18,8% | 31 mag 2026 | |
| 20,4% | 20,3% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 61,76% | 61,78% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 5,82% | 5,81% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 3,29% | 3,32% | -0,03% |
| Regno Unito | Europa | 3,20% | 3,14% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,95% | 2,94% | 0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,89% | 2,88% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,74% | 2,77% | -0,03% |
| Svizzera | Europa | 1,99% | 1,99% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,98% | 1,99% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,87% | 1,86% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,57% | 1,58% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,56% | 1,55% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,13% | 1,12% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 0,80% | 0,80% | 0,00% |
| Italia | Europa | 0,79% | 0,78% | 0,01% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,59951% | Technology | US | 3.362.450.950,80 USD | 15.925.220 |
| Apple Inc | 4,18286% | Technology | US | 3.057.863.457,60 USD | 9.798.960 |
| Microsoft Corp | 3,10621% | Technology | US | 2.270.784.089,28 USD | 5.043.497 |
| Amazon.com Inc | 2,41590% | Consumer Discretionary | US | 1.766.135.204,72 USD | 6.525.773 |
| Alphabet Inc | 2,05214% | Technology | US | 1.500.207.390,90 USD | 3.944.385 |
| Broadcom Inc | 1,92100% | Technology | US | 1.404.339.736,09 USD | 3.143.317 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,69886% | Technology | TW | 1.241.946.656,88 USD | 16.520.000 |
| Alphabet Inc | 1,66365% | Technology | US | 1.216.202.416,98 USD | 3.230.886 |
| Meta Platforms Inc | 1,28555% | Technology | US | 939.794.743,18 USD | 1.485.818 |
| Tesla Inc | 1,14421% | Consumer Discretionary | US | 836.471.450,23 USD | 1.919.437 |
-
Data del lancio
23 lug 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 giu 2026 | — | 164,1900 € |
| 15 giu 2026 | 190,5351 USD | 164,5700 € |
| 12 giu 2026 | 187,2929 USD | 162,3400 € |
| 11 giu 2026 | 185,0645 USD | 159,5200 € |
| 10 giu 2026 | 183,0419 USD | 159,2500 € |
| 09 giu 2026 | 185,7507 USD | 159,3500 € |
| 08 giu 2026 | 185,3114 USD | 161,6100 € |
| 05 giu 2026 | 186,1768 USD | 162,3100 € |
| 04 giu 2026 | 190,3857 USD | 163,7900 € |
| 03 giu 2026 | 190,1893 USD | 164,1200 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange