- Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
- Ticker di borsa: V3MA
- Bloomberg: V3MA IM
- ISIN: IE000KPJJWM6
- MEX ID: VRAACB
- Reuters: V3MAA.MI
- SEDOL: BPNZV36
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.803 | 3.887 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 29,9 B | 29,2 B | 31 ott 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31 ott 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ott 2025 | |
| 14,9% | 14,9% | 31 ott 2025 | |
| 17,3% | 17,3% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,3% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 30,80% | 30,82% | -0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 27,86% | 27,93% | -0,07% |
| India | Mercati emergenti | 16,99% | 16,94% | 0,05% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,10% | 4,11% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,49% | 3,48% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,96% | 2,96% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,20% | 2,20% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,66% | 1,66% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,54% | 1,55% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,30% | 1,29% | 0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 1,04% | 1,05% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,82428% | Technology | TW | 10.872.450,47 USD | 222.820 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,42069% | Consumer Discretionary | HK | 3.476.761,03 USD | 163.671 |
| HDFC Bank Ltd | 1,46561% | Financials | IN | 1.152.667,92 USD | 103.640 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,19514% | Technology | TW | 939.944,94 USD | 112.213 |
| PDD Holdings Inc | 1,19303% | Technology | US | 938.290,59 USD | 6.957 |
| Xiaomi Corp | 1,11543% | Telecommunications | HK | 877.256,48 USD | 157.829 |
| China Construction Bank Corp | 1,10998% | Financials | HK | 872.972,47 USD | 881.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,92943% | Financials | IN | 730.970,90 USD | 48.234 |
| Meituan | 0,81391% | Technology | HK | 640.121,46 USD | 48.776 |
| MediaTek Inc | 0,74833% | Technology | TW | 588.543,31 USD | 13.811 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 nov 2025 | 8,1561 USD | 7,0580 € |
| 19 nov 2025 | 8,0982 USD | 7,0350 € |
| 18 nov 2025 | 8,1072 USD | 7,0300 € |
| 17 nov 2025 | 8,2388 USD | 7,0900 € |
| 14 nov 2025 | 8,2440 USD | 7,1690 € |
| 13 nov 2025 | 8,3637 USD | 7,1410 € |
| 12 nov 2025 | 8,3405 USD | 7,2030 € |
| 11 nov 2025 | 8,3143 USD | 7,1810 € |
| 10 nov 2025 | 8,3143 USD | 7,1810 € |
| 07 nov 2025 | 8,2373 USD | 7,0510 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD, EUR, MXN, CHF, GBP
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam