- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Ticker di borsa: V3ML
- Bloomberg: V3ML IM
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3MLA.MI
- SEDOL: BPNZV70
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3.803 | 3.887 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 29,9 B | 29,2 B | 31 ott 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 31 ott 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 ott 2025 | |
| 14,9% | 14,9% | 31 ott 2025 | |
| 17,3% | 17,3% | 31 ott 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -32,3% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 30,80% | 30,82% | -0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 27,86% | 27,93% | -0,07% |
| India | Mercati emergenti | 16,99% | 16,94% | 0,05% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,10% | 4,11% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,49% | 3,48% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,96% | 2,96% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,20% | 2,20% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,66% | 1,66% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,54% | 1,55% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,30% | 1,29% | 0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 1,04% | 1,05% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Grecia | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,82428% | Technology | TW | 10.872.450,47 USD | 222.820 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,42069% | Consumer Discretionary | HK | 3.476.761,03 USD | 163.671 |
| HDFC Bank Ltd | 1,46561% | Financials | IN | 1.152.667,92 USD | 103.640 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,19514% | Technology | TW | 939.944,94 USD | 112.213 |
| PDD Holdings Inc | 1,19303% | Technology | US | 938.290,59 USD | 6.957 |
| Xiaomi Corp | 1,11543% | Telecommunications | HK | 877.256,48 USD | 157.829 |
| China Construction Bank Corp | 1,10998% | Financials | HK | 872.972,47 USD | 881.158 |
| ICICI Bank Ltd | 0,92943% | Financials | IN | 730.970,90 USD | 48.234 |
| Meituan | 0,81391% | Technology | HK | 640.121,46 USD | 48.776 |
| MediaTek Inc | 0,74833% | Technology | TW | 588.543,31 USD | 13.811 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 nov 2025 | 7,5646 USD | 6,5700 € |
| 18 nov 2025 | 7,5730 USD | 6,5670 € |
| 17 nov 2025 | 7,6959 USD | 6,6220 € |
| 14 nov 2025 | 7,7008 USD | 6,6940 € |
| 13 nov 2025 | 7,8126 USD | 6,6690 € |
| 12 nov 2025 | 7,7909 USD | 6,7260 € |
| 11 nov 2025 | 7,7665 USD | 6,7130 € |
| 10 nov 2025 | 7,7664 USD | 6,7070 € |
| 07 nov 2025 | 7,6945 USD | 6,5910 € |
| 06 nov 2025 | 7,7474 USD | 6,6730 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 ott 2025
1,98%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0137 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,0658 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
| Income | 0,0385 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.