- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Ticker di borsa: V3ML
- Bloomberg: V3ML IM
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3MLA.MI
- SEDOL: BPNZV70
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3818 | 3900 | 31 dic 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 29,0 B | 28,9 B | 31 dic 2025 |
| 16,2 x | 16,2 x | 31 dic 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 dic 2025 | |
| 14,9% | 15,1% | 31 dic 2025 | |
| 16,8% | 16,9% | 31 dic 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,8% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 29,87% | 29,94% | -0,07% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 28,12% | 28,28% | -0,16% |
| India | Mercati emergenti | 16,95% | 16,69% | 0,26% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,59% | 4,59% | 0,00% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,24% | 3,25% | -0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,97% | 2,97% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,30% | 2,30% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,83% | 1,83% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,79% | 1,80% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,55% | 1,56% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,28% | 1,28% | 0,00% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 1,04% | 1,04% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,84% | 0,84% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,77% | 0,79% | -0,02% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,73% | 0,73% | 0,00% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,45396% | Technology | TW | 11.465.476,36 USD | 232.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,68288% | Consumer Discretionary | HK | 3.138.554,48 USD | 171.071 |
| HDFC Bank Ltd | 1,40094% | Financials | IN | 1.193.881,24 USD | 108.258 |
| China Construction Bank Corp | 1,00765% | Financials | HK | 858.717,16 USD | 869.158 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,00039% | Technology | TW | 852.535,65 USD | 116.213 |
| Xiaomi Corp | 0,97777% | Telecommunications | HK | 833.254,92 USD | 165.029 |
| PDD Holdings Inc | 0,96718% | Technology | US | 824.231,91 USD | 7269 |
| ICICI Bank Ltd | 0,88337% | Financials | IN | 752.808,95 USD | 50.385 |
| Meituan | 0,79387% | Technology | HK | 676.536,37 USD | 50.976 |
| MediaTek Inc | 0,73757% | Technology | TW | 628.561,93 USD | 13.811 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 gen 2026 | 8,0970 USD | 6,9580 € |
| 15 gen 2026 | 8,0611 USD | 7,0210 € |
| 14 gen 2026 | 8,0876 USD | 6,9280 € |
| 13 gen 2026 | 8,0529 USD | 6,9520 € |
| 12 gen 2026 | 8,0282 USD | 6,9370 € |
| 09 gen 2026 | 7,9366 USD | 6,8600 € |
| 08 gen 2026 | 7,9377 USD | 6,8250 € |
| 07 gen 2026 | 7,9878 USD | 6,8270 € |
| 06 gen 2026 | 8,0142 USD | 6,8660 € |
| 05 gen 2026 | 7,9250 USD | 6,7920 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 dic 2025
2,16%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0277 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0137 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,0658 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.