- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Ticker di borsa: V3ML
- Bloomberg: V3ML IM
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3MLA.MI
- SEDOL: BPNZV70
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3825 | 3894 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 28,0 B | 28,0 B | 31 mar 2026 |
| 15,9 x | 15,9 x | 31 mar 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 mar 2026 | |
| 16,4% | 16,4% | 31 mar 2026 | |
| 16,0% | 16,1% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -27,8% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Mercati emergenti | 31,43% | 31,49% | -0,06% |
| Cina | Mercati emergenti | 28,81% | 28,72% | 0,09% |
| India | Mercati emergenti | 13,96% | 13,98% | -0,02% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,39% | 4,40% | -0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,51% | 3,51% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,44% | 3,44% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,42% | 2,47% | -0,05% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,92% | 1,89% | 0,03% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,70% | 1,68% | 0,02% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,65% | 1,67% | -0,02% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,07% | 1,08% | -0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 1,01% | 1,02% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,98% | 0,95% | 0,03% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,76% | 0,75% | 0,01% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,73% | 0,76% | -0,03% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,02881% | Technology | TW | 16.098.192,06 USD | 292.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,25334% | Consumer Discretionary | HK | 3.267.422,90 USD | 215.271 |
| China Construction Bank Corp | 1,12322% | Financials | HK | 1.128.081,63 USD | 1.054.158 |
| HDFC Bank Ltd | 1,06336% | Financials | IN | 1.067.961,38 USD | 138.466 |
| Delta Electronics Inc | 0,98135% | Industrials | TW | 985.597,12 USD | 22.833 |
| PDD Holdings Inc | 0,93407% | Technology | US | 938.114,58 USD | 9181 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89470% | Technology | TW | 898.574,84 USD | 153.213 |
| Xiaomi Corp | 0,84956% | Telecommunications | HK | 853.240,61 USD | 210.629 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,84539% | Financials | HK | 849.052,97 USD | 970.371 |
| MediaTek Inc | 0,82653% | Technology | TW | 830.102,91 USD | 17.811 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 20 apr 2026 | 8,4675 USD | 7,2270 € |
| 17 apr 2026 | 8,4636 USD | 7,2890 € |
| 16 apr 2026 | 8,4633 USD | 7,1650 € |
| 15 apr 2026 | 8,3798 USD | 7,1460 € |
| 14 apr 2026 | 8,3065 USD | 7,1160 € |
| 13 apr 2026 | 8,1734 USD | 7,0040 € |
| 10 apr 2026 | 8,2151 USD | 7,0080 € |
| 09 apr 2026 | 8,1102 USD | 6,9370 € |
| 08 apr 2026 | 8,1475 USD | 6,9860 € |
| 07 apr 2026 | 7,7697 USD | 6,6610 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2026
2,13%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0218 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0277 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0137 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.