- Ticker iNav Bloomberg: IV3MLEUR
- Ticker di borsa: V3ML
- Bloomberg: V3ML IM
- ISIN: IE0001VXZTV7
- MEX ID: VRAACA
- Reuters: V3MLA.MI
- SEDOL: BPNZV70
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 gen 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3814 | 3895 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 31,6 B | 31,8 B | 31 gen 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 gen 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 gen 2026 | |
| 15,8% | 15,8% | 31 gen 2026 | |
| 17,0% | 17,0% | 31 gen 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -25,8% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 29,67% | 29,69% | -0,02% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 29,66% | 29,69% | -0,03% |
| India | Mercati emergenti | 15,02% | 15,00% | 0,02% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,64% | 4,63% | 0,01% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,37% | 3,36% | 0,01% |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,24% | 3,24% | 0,00% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,34% | 2,34% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,85% | 1,84% | 0,01% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,82% | 1,82% | 0,00% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,52% | 1,53% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,17% | 1,16% | 0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 0,94% | 0,95% | -0,01% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,93% | 0,93% | 0,00% |
| Cile | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,78% | 0,78% | 0,00% |
Al 31 gen 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,83084% | Technology | TW | 13.955.211,31 USD | 247.420 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,20135% | Consumer Discretionary | HK | 3.953.300,79 USD | 182.471 |
| HDFC Bank Ltd | 1,24037% | Financials | IN | 1.167.134,97 USD | 115.536 |
| China Construction Bank Corp | 0,95386% | Financials | HK | 897.538,93 USD | 886.158 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,91748% | Technology | TW | 863.313,20 USD | 123.213 |
| MediaTek Inc | 0,88030% | Technology | TW | 828.324,12 USD | 14.811 |
| Xiaomi Corp | 0,85037% | Telecommunications | HK | 800.162,55 USD | 176.029 |
| ICICI Bank Ltd | 0,84267% | Financials | IN | 792.915,29 USD | 53.829 |
| PDD Holdings Inc | 0,83314% | Technology | US | 783.945,90 USD | 7758 |
| Delta Electronics Inc | 0,81711% | Industrials | TW | 768.867,49 USD | 19.833 |
-
Data del lancio
11 ott 2022
Data quotazione
13 ott 2022
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 17 feb 2026 | 8,3571 USD | 7,0840 € |
| 16 feb 2026 | 8,3645 USD | 7,0740 € |
| 13 feb 2026 | 8,3470 USD | 7,0650 € |
| 12 feb 2026 | 8,4241 USD | 7,0770 € |
| 11 feb 2026 | 8,4436 USD | 7,1300 € |
| 10 feb 2026 | 8,3735 USD | 7,0700 € |
| 09 feb 2026 | 8,2986 USD | 7,0380 € |
| 06 feb 2026 | 8,1579 USD | 6,9920 € |
| 05 feb 2026 | 8,1459 USD | 6,9100 € |
| 04 feb 2026 | 8,2198 USD | 6,9370 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 gen 2026
2,04%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0277 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0558 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0550 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0287 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0144 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0658 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0454 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0157 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0137 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,0658 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD
Valuta base: USD
Cambio: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.