- Ticker iNav Bloomberg:iVEDAEUR
- Ticker di borsa:VESC
- Bloomberg:VESC IM
- ISIN:IE00069H3LK0
- MEX ID:VRAALJ
- Reuters:VESC.MI
- SEDOL:BSRDB71
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | — | — | — |
| Capitalizzazione media di mercato | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | — | — | — |
-
Temporarily unavailable
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
19 mag 2026
Data quotazione
21 mag 2026
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 09 giu 2026 | 5,0003 € | 5,0150 € |
| 08 giu 2026 | 5,0434 € | 5,0590 € |
| 05 giu 2026 | 5,0618 € | 5,0780 € |
| 04 giu 2026 | 5,0978 € | 5,1110 € |
| 03 giu 2026 | 5,0843 € | 5,0980 € |
| 02 giu 2026 | 5,1150 € | 5,1310 € |
| 01 giu 2026 | 5,0904 € | 5,0980 € |
| 29 mag 2026 | 5,1524 € | 5,1680 € |
| 28 mag 2026 | 5,1374 € | 5,1480 € |
| 27 mag 2026 | 5,1425 € | 5,1540 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange