- Ticker iNav Bloomberg:IVCSHAEUR
- Ticker di borsa:VCSHA
- Bloomberg:VCSHA IM
- Citi:BXQA6
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCSHA.MI
- SEDOL:BTLMCH8
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 28 | 03 lug 2026 |
| 33,0 Giorni | 26 giu 2026 | |
| 33,0 Giorni | 26 giu 2026 | |
| Rendimento netto | 2,06% | 19 giu 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,11% | 03 lug 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 26 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 43,80% |
| A-1+ | 37,20% |
| Cash | 19,00% |
| Totale | 100,00% |
Al 26 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 20,70% |
| Obbligazioni – Governative | 20,48% |
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 19,76% |
| Cash | 19,02% |
| Time Deposit | 13,69% |
| Cambiali finanziarie | 6,31% |
| Totale | 100,00% |
Al 26 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Altro | 0,03% |
| Meno di 1 settimana | 37,65% |
| 1 settimana - 1 mese | 27,67% |
| 1 - 3 mesi | 20,44% |
| 3 - 6 mesi | 14,16% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,05% |
| Totale | 100,00% |
Al 03 lug 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SA | US | 06/07/26 | Repurchase Agreement | 9,76% |
| 2 | JP MORGAN SECURITIES PLC | FR | 06/07/26 | Repurchase Agreement | 9,76% |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 06/07/26 | Term Deposit | 9,64% |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 06/07/26 | Term Deposit | 5,94% |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,36% |
| 6 | Republic of Austria Government Bond | AT | 15/07/26 | Government Bond | 3,14% |
| 7 | Netherlands Government Bond | NL | 15/07/26 | Government Bond | 3,14% |
| 8 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,69% |
| 9 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 09/07/26 | Government Bond | 2,69% |
| 10 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,69% |
Les 10 principales positions représentent 52,80% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 06 lug 2026 | 15,1690 € | 15,1704 € |
| 03 lug 2026 | 15,1678 € | 15,1697 € |
| 02 lug 2026 | 15,1661 € | 15,1681 € |
| 01 lug 2026 | 15,1644 € | 15,1657 € |
| 30 giu 2026 | 15,1633 € | 15,1650 € |
| 29 giu 2026 | 15,1624 € | 15,1642 € |
| 26 giu 2026 | 15,1614 € | 15,1661 € |
| 25 giu 2026 | 15,1597 € | 15,1620 € |
| 24 giu 2026 | 15,1579 € | 15,1589 € |
| 23 giu 2026 | 15,1569 € | 15,1588 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam