- Ticker iNav Bloomberg:IVCSHAEUR
- Ticker di borsa:VCSHA
- Bloomberg:VCSHA IM
- Citi:BXQA6
- ISIN:IE000SOORXS0
- MEX ID:VRAAKY
- Reuters:VCSHA.MI
- SEDOL:BTLMCH8
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 27 | 17 lug 2026 |
| 31,0 Giorni | 17 lug 2026 | |
| 31,0 Giorni | 17 lug 2026 | |
| Rendimento netto | 2,21% | 17 lug 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,15% | 17 lug 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 17 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1+ | 41,40% |
| A-1 | 58,20% |
| Cash | 0,39% |
Al 17 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Governative | 26,48% |
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 28,79% |
| Cash | 0,39% |
| Cambiali finanziarie | 6,40% |
| Time Deposit | 18,25% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 19,69% |
Al 17 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 settimana | 45,74% |
| 1 settimana - 1 mese | 22,54% |
| 1 - 3 mesi | 21,76% |
| 3 - 6 mesi | 9,90% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,04% |
| Altro | 0,01% |
Al 17 lug 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 20/07/26 | Term Deposit | 9,90% |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 20/07/26 | Repurchase Agreement | 9,90% |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 20/07/26 | Repurchase Agreement | 9,90% |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 20/07/26 | Term Deposit | 8,45% |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,34% |
| 6 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,11% |
| 7 | European Financial Stability Facility | LU | 20/07/26 | Government Bond | 2,67% |
| 8 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,67% |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 2,67% |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,67% |
Les 10 principales positions représentent 55,30% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 lug 2026 | 15,1870 € | 15,1895 € |
| 23 lug 2026 | 15,1853 € | 15,1863 € |
| 22 lug 2026 | 15,1833 € | 15,1849 € |
| 21 lug 2026 | 15,1825 € | 15,1844 € |
| 20 lug 2026 | 15,1814 € | 15,1827 € |
| 17 lug 2026 | 15,1804 € | 15,1823 € |
| 16 lug 2026 | 15,1787 € | 15,1801 € |
| 15 lug 2026 | 15,1769 € | 15,1789 € |
| 14 lug 2026 | 15,1759 € | 15,1774 € |
| 13 lug 2026 | 15,1749 € | 15,1779 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam