- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Ticker di borsa:VCASH
- Bloomberg:VCASH IM
- Citi:BXQA7
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.MI
- SEDOL:BTKTL28
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 26 | 12 giu 2026 |
| 27,0 Giorni | 12 giu 2026 | |
| 27,0 Giorni | 12 giu 2026 | |
| Rendimento netto | 2,02% | 12 giu 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,02% | 12 giu 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 12 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 33,07% |
| A-1+ | 56,91% |
| Cash | 0,12% |
| Totale | 90,00% |
Al 12 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 27,81% |
| Obbligazioni – Governative | 25,31% |
| Time Deposit | 21,41% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 19,76% |
| Cambiali finanziarie | 5,56% |
| Cash | 0,12% |
| Totale | 100,00% |
Al 12 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Altro | 0,01% |
| Meno di 1 settimana | 52,79% |
| 1 settimana - 1 mese | 16,49% |
| 1 - 3 mesi | 20,21% |
| 3 - 6 mesi | 10,45% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,06% |
| Totale | 100,00% |
Al 12 giu 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92% |
| 2 | BNP PARIBAS SA | FR | 15/06/26 | Repurchase Agreement | 9,92% |
| 3 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92% |
| 4 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 15/06/26 | Term Deposit | 9,92% |
| 5 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 3,36% |
| 6 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,36% |
| 7 | Kingdom of Belgium Government Bond | BE | 22/06/26 | Government Bond | 3,36% |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,35% |
| 9 | European Union Bill | SNAT | 03/07/26 | Government Bond | 2,80% |
| 10 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,80% |
Les 10 principales positions représentent 58,70% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 giu 2026 | 15,0028 € | 15,0033 € |
| 18 giu 2026 | 15,0010 € | 15,0034 € |
| 17 giu 2026 | 15,0229 € | 15,0247 € |
| 16 giu 2026 | 15,0219 € | 15,0238 € |
| 15 giu 2026 | 15,0210 € | 15,0219 € |
| 12 giu 2026 | 15,0201 € | 15,0209 € |
| 11 giu 2026 | 15,0182 € | 15,0192 € |
| 10 giu 2026 | 15,0167 € | 15,0183 € |
| 09 giu 2026 | 15,0159 € | 15,0171 € |
| 08 giu 2026 | 15,0150 € | 15,0163 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0236 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0282 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0216 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0272 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam