- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Ticker di borsa:VCASH
- Bloomberg:VCASH IM
- Citi:BXQA7
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.MI
- SEDOL:BTKTL28
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 24 | 22 mag 2026 |
| 30,0 Giorni | 22 mag 2026 | |
| 30,0 Giorni | 22 mag 2026 | |
| Rendimento netto | 1,98% | 22 mag 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,01% | 22 mag 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 22 mag 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 33,75% |
| A-1+ | 49,67% |
| Cash | 8,06% |
| Totale | 91,00% |
Al 22 mag 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 26,89% |
| Obbligazioni – Governative | 23,98% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 19,72% |
| Time Deposit | 16,98% |
| Cash | 8,06% |
| Cambiali finanziarie | 4,34% |
| Totale | 100,00% |
Al 22 mag 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Altro | 0,03% |
| Meno di 1 settimana | 42,75% |
| 1 settimana - 1 mese | 24,14% |
| 1 - 3 mesi | 26,46% |
| 3 - 6 mesi | 6,28% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,34% |
| Totale | 100,00% |
Al 22 mag 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SA | FR | 26/05/26 | Repurchase Agreement | 9,99% |
| 2 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 26/05/26 | Repurchase Agreement | 9,99% |
| 3 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) | GB | 26/05/26 | Term Deposit | 8,60% |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 26/05/26 | Term Deposit | 8,60% |
| 5 | Agence France Locale | FR | 20/06/26 | Government Bond | 3,52% |
| 6 | Bundesschatzanweisungen | DE | 18/06/26 | Government Bond | 2,94% |
| 7 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 11/06/26 | Government Bond | 2,94% |
| 8 | European Union | SNAT | 06/07/26 | Government Bond | 2,93% |
| 9 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 2,93% |
| 10 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | SNAT | 28/07/26 | Corporate Bond | 2,93% |
Les 10 principales positions représentent 55,40% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mag 2026 | 15,0089 € | 15,0100 € |
| 28 mag 2026 | 15,0075 € | 15,0084 € |
| 27 mag 2026 | 15,0060 € | 15,0072 € |
| 26 mag 2026 | 15,0054 € | 15,0059 € |
| 25 mag 2026 | 15,0047 € | 15,0049 € |
| 22 mag 2026 | 15,0035 € | 15,0048 € |
| 21 mag 2026 | 15,0018 € | 15,0037 € |
| 20 mag 2026 | 15,0286 € | 15,0294 € |
| 19 mag 2026 | 15,0276 € | 15,0288 € |
| 18 mag 2026 | 15,0268 € | 15,0284 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0282 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0216 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0272 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam