- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Ticker di borsa:VCASH
- Bloomberg:VCASH IM
- Citi:BXQA7
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.MI
- SEDOL:BTKTL28
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 27 | 24 lug 2026 |
| 37,0 Giorni | 24 lug 2026 | |
| 37,0 Giorni | 24 lug 2026 | |
| Rendimento netto | 2,23% | 24 lug 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,17% | 24 lug 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 24 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1+ | 54,71% |
| A-1 | 44,94% |
| Cash | 0,34% |
Al 24 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Governative | 32,36% |
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 28,21% |
| Cambiali finanziarie | 10,43% |
| Cash | 0,34% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 28,65% |
Al 24 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 settimana | 35,23% |
| 1 settimana - 1 mese | 21,80% |
| 1 - 3 mesi | 34,67% |
| 3 - 6 mesi | 8,24% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,05% |
| Altro | 0,01% |
Al 29 lug 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 30/07/26 | Repurchase Agreement | 9,91% |
| 2 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 30/07/26 | Repurchase Agreement | 9,91% |
| 3 | BNP PARIBAS SA | FR | 30/07/26 | Repurchase Agreement | 9,91% |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 30/07/26 | Term Deposit | 5,64% |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,45% |
| 6 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 3,45% |
| 7 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,76% |
| 8 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 13/08/26 | Government Bond | 2,76% |
| 9 | FINLAND (REPUBLIC OF) | FI | 13/08/26 | Treasury Bill | 2,76% |
| 10 | France Treasury Bill BTF | FR | 19/08/26 | Government Bond | 2,76% |
Les 10 principales positions représentent 53,30% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 31 lug 2026 | 15,0155 € | 15,0168 € |
| 30 lug 2026 | 15,0146 € | 15,0272 € |
| 29 lug 2026 | 15,0128 € | 15,0134 € |
| 28 lug 2026 | 15,0119 € | 15,0124 € |
| 27 lug 2026 | 15,0108 € | 15,0113 € |
| 24 lug 2026 | 15,0096 € | 15,0097 € |
| 23 lug 2026 | 15,0080 € | 15,0074 € |
| 22 lug 2026 | 15,0060 € | 15,0068 € |
| 21 lug 2026 | 15,0052 € | 15,0066 € |
| 20 lug 2026 | 15,0042 € | 15,0052 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0250 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0236 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0282 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0216 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0272 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam