- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Ticker di borsa:VCASH
- Bloomberg:VCASH IM
- Citi:BXQA7
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.MI
- SEDOL:BTKTL28
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 28 | 03 lug 2026 |
| 33,0 Giorni | 03 lug 2026 | |
| 33,0 Giorni | 03 lug 2026 | |
| Rendimento netto | 2,17% | 03 lug 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,11% | 03 lug 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 03 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1 | 52,01% |
| A-1+ | 41,93% |
| Cash | 6,04% |
| Totale | 100,00% |
Al 03 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Governative | 26,39% |
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 25,62% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 19,68% |
| Time Deposit | 15,71% |
| Cambiali finanziarie | 6,54% |
| Cash | 6,04% |
| Totale | 100,00% |
Al 03 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Altro | 0,02% |
| Meno di 1 settimana | 39,53% |
| 1 settimana - 1 mese | 22,35% |
| 1 - 3 mesi | 28,07% |
| 3 - 6 mesi | 9,98% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,04% |
| Totale | 100,00% |
Al 09 lug 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 10/07/26 | Term Deposit | 9,75% |
| 2 | BNP PARIBAS SA | US | 10/07/26 | Repurchase Agreement | 9,75% |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | FR | 10/07/26 | Repurchase Agreement | 9,75% |
| 4 | BRED BANQUE POPULAIRE | FR | 10/07/26 | Term Deposit | 4,46% |
| 5 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,33% |
| 6 | Netherlands Government Bond | NL | 15/07/26 | Government Bond | 3,11% |
| 7 | Republic of Austria Government Bond | AT | 15/07/26 | Government Bond | 3,11% |
| 8 | Agence Francaise de Developpement EPIC | FR | 21/07/26 | Government Bond | 3,11% |
| 9 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | DE | 27/07/26 | Corporate Bond | 2,66% |
| 10 | German Treasury Bill | DE | 15/07/26 | Government Bond | 2,66% |
Les 10 principales positions représentent 51,70% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 10 lug 2026 | 15,0218 € | 15,0228 € |
| 09 lug 2026 | 15,0201 € | 15,0218 € |
| 08 lug 2026 | 15,0183 € | 15,0191 € |
| 07 lug 2026 | 15,0177 € | 15,0179 € |
| 06 lug 2026 | 15,0168 € | 15,0173 € |
| 03 lug 2026 | 15,0157 € | 15,0152 € |
| 02 lug 2026 | 15,0140 € | 15,0142 € |
| 01 lug 2026 | 15,0123 € | 15,0121 € |
| 30 giu 2026 | 15,0112 € | 15,0116 € |
| 29 giu 2026 | 15,0103 € | 15,0108 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0236 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0282 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0216 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0272 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam