- Ticker iNav Bloomberg:IVCASHEUR
- Ticker di borsa:VCASH
- Bloomberg:VCASH IM
- Citi:BXQA7
- ISIN:IE000AFVKJZ0
- MEX ID:VRAAKZ
- Reuters:VCASH.MI
- SEDOL:BTKTL28
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Al |
|---|---|---|
| Numero di emittenti | 27 | 31 lug 2026 |
| 31,0 Giorni | 31 lug 2026 | |
| 31,0 Giorni | 31 lug 2026 | |
| Rendimento netto | 2,25% | 31 lug 2026 |
| Rendimento a scadenza | 2,17% | 31 lug 2026 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo |
|---|---|---|
| Francia | Europa | 30,12% |
| Germania | Europa | 24,02% |
| Sovranazionale | Altro | 11,84% |
| Irlanda | Europa | 7,21% |
| Austria | Europa | 6,46% |
| Svezia | Europa | 5,17% |
| Belgio | Europa | 4,89% |
| Finlandia | Europa | 3,86% |
| Norvegia | Europa | 3,09% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,83% |
| Lussemburgo | Europa | 0,51% |
Al 31 lug 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| A-1+ | 48,86% |
| A-1 | 40,83% |
| Cash | 0,43% |
Al 31 lug 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Obbligazioni – Sovrane / Sovranazionali / di Agenzia | 22,40% |
| Operazioni di pronti contro termine (repo) | 19,74% |
| Cambiali finanziarie | 9,00% |
| Obbligazioni – Governative | 31,36% |
| Time Deposit | 17,06% |
| Liquidità | 0,43% |
Al 31 lug 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 settimana | 42,79% |
| 1 settimana - 1 mese | 16,45% |
| 1 - 3 mesi | 32,71% |
| 3 - 6 mesi | 7,98% |
| 6 mesi - 1 anno | 0,04% |
| Altro | 0,02% |
Al 05 ago 2026
| Rank | Holding | Country | Maturity | Asset type | Variazione importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SA | FR | 06/08/26 | Repurchase Agreement | 9,69% |
| 2 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 06/08/26 | Repurchase Agreement | 9,69% |
| 3 | JP MORGAN SECURITIES PLC | US | 06/08/26 | Repurchase Agreement | 9,69% |
| 4 | BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH) | GB | 06/08/26 | Term Deposit | 4,05% |
| 5 | Agence France Locale | FR | 15/09/26 | Commercial Paper | 3,48% |
| 6 | European Financial Stability Facility | LU | 17/08/26 | Government Bond | 3,27% |
| 7 | European Union Bill | SNAT | 07/08/26 | Government Bond | 3,27% |
| 8 | EUROFIMA | SNAT | 16/09/26 | Commercial Paper | 3,26% |
| 9 | France Treasury Bill BTF | FR | 12/08/26 | Government Bond | 2,61% |
| 10 | Kingdom of Belgium Treasury Bill | BE | 13/08/26 | Government Bond | 2,61% |
Les 10 principales positions représentent 51,60% del valore di mercato
-
Data del lancio
09 dic 2025
Data quotazione
11 dic 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 07 ago 2026 | — | 15,0227 € |
| 06 ago 2026 | 15,0208 € | 15,0206 € |
| 05 ago 2026 | 15,0191 € | 15,0209 € |
| 04 ago 2026 | 15,0182 € | 15,0188 € |
| 03 ago 2026 | 15,0173 € | 15,0180 € |
| 31 lug 2026 | 15,0155 € | 15,0168 € |
| 30 lug 2026 | 15,0146 € | 15,0272 € |
| 29 lug 2026 | 15,0128 € | 15,0134 € |
| 28 lug 2026 | 15,0119 € | 15,0124 € |
| 27 lug 2026 | 15,0108 € | 15,0113 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0250 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0236 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0282 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0216 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0233 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0273 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0272 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam