- Ticker iNav Bloomberg:IV20AEUR
- Ticker di borsa:VNGA20
- Bloomberg:VNGA20 IM
- ISIN:IE00BMVB5K07
- MEX ID:VRAAAS
- Reuters:VNGA20.MI
- SEDOL:BN2YC93
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 giu 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 254 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1563 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 272 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1876 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 363 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 667 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1753 |
Al 31 mag 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 79,59% |
| Breve termine | 0,08% |
| Azionario | 20,33% |
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 30 giu 2026 | — | 26,2600 € |
| 29 giu 2026 | 26,2213 € | 26,2000 € |
| 26 giu 2026 | 26,1850 € | 26,2250 € |
| 25 giu 2026 | 26,2096 € | 26,2450 € |
| 24 giu 2026 | 26,1996 € | 26,1950 € |
| 23 giu 2026 | 26,1120 € | 26,1800 € |
| 22 giu 2026 | 26,1458 € | 26,1300 € |
| 19 giu 2026 | 26,1460 € | 26,1400 € |
| 18 giu 2026 | 26,1832 € | 26,2350 € |
| 17 giu 2026 | 26,0747 € | 26,1650 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam