- Ticker iNav Bloomberg:IV20AEUR
- Ticker di borsa:VNGA20
- Bloomberg:VNGA20 IM
- ISIN:IE00BMVB5K07
- MEX ID:VRAAAS
- Reuters:VNGA20.MI
- SEDOL:BN2YC93
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 253 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1574 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 281 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1853 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 360 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 651 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1723 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 79,46% |
| Breve termine | 0,01% |
| Azionario | 20,53% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,23% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,00% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,44% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,93% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,09% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,72% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,11% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 28 mag 2026 | 26,0373 € | 26,0700 € |
| 27 mag 2026 | 26,0016 € | 25,9750 € |
| 26 mag 2026 | 25,9887 € | 25,9900 € |
| 25 mag 2026 | 25,9361 € | 26,0700 € |
| 22 mag 2026 | 25,8781 € | 25,8850 € |
| 21 mag 2026 | 25,8169 € | 25,8200 € |
| 20 mag 2026 | 25,7687 € | 25,7900 € |
| 19 mag 2026 | 25,6273 € | 25,6450 € |
| 18 mag 2026 | 25,6851 € | 25,7400 € |
| 15 mag 2026 | 25,6951 € | 25,7250 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam