- Ticker iNav Bloomberg:IV20DEUR
- Ticker di borsa:VNGD20
- Bloomberg:VNGD20 IM
- ISIN:IE00BMVB5L14
- MEX ID:VRAAAR
- Reuters:VNGD20.MI
- SEDOL:BN2YCC6
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 217 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1351 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 241 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1591 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 309 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 559 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1479 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 79,46% |
| Breve termine | 0,01% |
| Azionario | 20,53% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,23% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,00% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,44% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,93% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,09% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,72% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,11% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 giu 2026 | 22,7547 € | 22,8000 € |
| 11 giu 2026 | 22,7142 € | 22,6650 € |
| 10 giu 2026 | 22,5786 € | 22,6050 € |
| 09 giu 2026 | 22,6588 € | 22,6350 € |
| 08 giu 2026 | 22,6253 € | 22,6900 € |
| 05 giu 2026 | 22,6643 € | 22,7350 € |
| 04 giu 2026 | 22,7887 € | 22,8100 € |
| 03 giu 2026 | 22,7772 € | 22,8050 € |
| 02 giu 2026 | 22,8379 € | 22,8600 € |
| 01 giu 2026 | 22,8063 € | 22,7550 € |
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 31 mag 2026
3,35%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,4055 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3585 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3732 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3504 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,3113 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3151 € | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| Income | 0,2297 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Income | 0,2278 € | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | 0,1760 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Income | 0,2431 € | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam