- Ticker iNav Bloomberg:IV40AEUR
- Ticker di borsa:VNGA40
- Bloomberg:VNGA40 IM
- ISIN:IE00BMVB5M21
- MEX ID:VRAAAQ
- Reuters:VNGA40.MI
- SEDOL:BN2YCF9
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 187 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1164 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 337 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 412 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 80 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2225 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 266 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 482 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1632 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 59,03% |
| Breve termine | 0,10% |
| Azionario | 40,87% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,36% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,93% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 18,32% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,36% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 10,24% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9,86% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 3,69% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,11% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,96% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mag 2026 | 30,9490 € | 30,9350 € |
| 28 mag 2026 | 30,8751 € | 30,9750 € |
| 27 mag 2026 | 30,8411 € | 30,8450 € |
| 26 mag 2026 | 30,8250 € | 30,9100 € |
| 25 mag 2026 | 30,7419 € | 30,9400 € |
| 22 mag 2026 | 30,6794 € | 30,7200 € |
| 21 mag 2026 | 30,5896 € | 30,6000 € |
| 20 mag 2026 | 30,4917 € | 30,5250 € |
| 19 mag 2026 | 30,3179 € | 30,3650 € |
| 18 mag 2026 | 30,3833 € | 30,4400 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam