- Ticker iNav Bloomberg:IV60AEUR
- Ticker di borsa:VNGA60
- Bloomberg:VNGA60 IM
- ISIN:IE00BMVB5P51
- MEX ID:VRAAAO
- Reuters:VNGA60.MI
- SEDOL:BN2YCJ3
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 03 ago 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 115 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 708 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 396 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 66 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 154 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 499 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 184 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 94 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 259 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2721 |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 39,25% |
| Breve termine | 0,47% |
| Azionario | 60,28% |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,32% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,03% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,59% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,53% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,06% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 4,89% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,15% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,78% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,82% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,18% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,92% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 31 lug 2026 | 36,5448 € | 36,4100 € |
| 30 lug 2026 | 36,3100 € | 36,3350 € |
| 29 lug 2026 | 36,2230 € | 36,4350 € |
| 28 lug 2026 | 36,5071 € | 36,6100 € |
| 27 lug 2026 | 36,5937 € | 36,5300 € |
| 24 lug 2026 | 36,4847 € | 36,6950 € |
| 23 lug 2026 | 36,5255 € | 36,5350 € |
| 22 lug 2026 | 36,6766 € | 36,8150 € |
| 21 lug 2026 | 36,6979 € | 36,7850 € |
| 20 lug 2026 | 36,4885 € | 36,6450 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam