- Ticker iNav Bloomberg:IV60DEUR
- Ticker di borsa:VNGD60
- Bloomberg:VNGD60 IM
- ISIN:IE00BMVB5Q68
- MEX ID:VRAAAN
- Reuters:VNGD60.MI
- SEDOL:BN2YCM6
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 100 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 623 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 355 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 59 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 138 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 449 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 165 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 82 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 230 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2339 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 39,08% |
| Breve termine | 0,09% |
| Azionario | 60,83% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,44% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,08% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,06% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 12,25% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 7,86% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,23% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 5,06% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 4,12% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 2,83% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 1,86% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,16% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 1,00% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,86% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mag 2026 | 32,6476 € | 32,7000 € |
| 28 mag 2026 | 32,5528 € | 32,6250 € |
| 27 mag 2026 | 32,5259 € | 32,5650 € |
| 26 mag 2026 | 32,5084 € | 32,5550 € |
| 25 mag 2026 | 32,4022 € | 32,6000 € |
| 22 mag 2026 | 32,3410 € | 32,4100 € |
| 21 mag 2026 | 32,2252 € | 32,1800 € |
| 20 mag 2026 | 32,0788 € | 32,1450 € |
| 19 mag 2026 | 31,8884 € | 31,9100 € |
| 18 mag 2026 | 31,9529 € | 31,9750 € |
Frequenza di distribuzione
Semestralmente
Rendimento storico 30 apr 2026
2,35%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,3906 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,3503 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,3400 € | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,3574 € | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,2836 € | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,3229 € | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
| Income | 0,2375 € | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
| Income | 0,2973 € | 16 giu 2022 | 17 giu 2022 | 29 giu 2022 |
| Income | 0,2025 € | 16 dic 2021 | 17 dic 2021 | 29 dic 2021 |
| Income | 0,3125 € | 17 giu 2021 | 18 giu 2021 | 30 giu 2021 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam