- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Ticker di borsa:VNGA80
- Bloomberg:VNGA80 IM
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:VNGA80.MI
- SEDOL:BN2YCP9
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 08 mag 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 30 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 476 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 160 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 378 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 603 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 330 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 225 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 476 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3141 |
Al 30 apr 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 19,42% |
| Breve termine | 0,39% |
| Azionario | 80,19% |
Al 31 mar 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,35% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24% |
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,20% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,17% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,27% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,13% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,72% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,32% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 1,72% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,28% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,19% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,18% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 29 mag 2026 | — | 43,2700 € |
| 28 mag 2026 | 42,9779 € | 43,1700 € |
| 27 mag 2026 | 42,9536 € | 43,0650 € |
| 26 mag 2026 | 42,9279 € | 43,0850 € |
| 25 mag 2026 | 42,7625 € | 43,1000 € |
| 22 mag 2026 | 42,6895 € | 42,6750 € |
| 21 mag 2026 | 42,5097 € | 42,4900 € |
| 20 mag 2026 | 42,2626 € | 42,3300 € |
| 19 mag 2026 | 42,0021 € | 41,9600 € |
| 18 mag 2026 | 42,0831 € | 42,1450 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam