- Ticker iNav Bloomberg:IV80AEUR
- Ticker di borsa:VNGA80
- Bloomberg:VNGA80 IM
- ISIN:IE00BMVB5R75
- MEX ID:VRAAAM
- Reuters:VNGA80.MI
- SEDOL:BN2YCP9
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 07 ago 2026
Valuta base: EUR
Valuta: EUR
| Nome | Quantità |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 5 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 32 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 471 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 159 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 372 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 593 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 326 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 227 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | 467 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 3347 |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| Obbligazionario | 19,67% |
| Breve termine | 0,32% |
| Azionario | 80,01% |
Al 30 giu 2026
| Percentuale | |
|---|---|
| FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,31% |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,24% |
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,15% |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,00% |
| S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,26% |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 6,10% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,56% |
| FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,31% |
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 2,08% |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,25% |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,17% |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,16% |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,06% |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,03% |
Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.
-
Data del lancio
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 07 ago 2026 | 44,1159 € | 44,2200 € |
| 06 ago 2026 | 43,9676 € | 44,1800 € |
| 05 ago 2026 | 44,0393 € | 44,1550 € |
| 04 ago 2026 | 43,9993 € | 43,9950 € |
| 03 ago 2026 | 43,5587 € | 43,5600 € |
| 31 lug 2026 | 43,2375 € | 43,0150 € |
| 30 lug 2026 | 42,8436 € | 42,8600 € |
| 29 lug 2026 | 42,7060 € | 43,0000 € |
| 28 lug 2026 | 43,1080 € | 43,2800 € |
| 27 lug 2026 | 43,2702 € | 43,1750 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam