- Ticker iNav Bloomberg: IV3GEEUR
- Ticker di borsa: V3GE
- Bloomberg: V3GE IM
- Citi: WUI2
- ISIN: IE00BNDS1Q47
- MEX ID: VRAABC
- Reuters: V3GE.MI
- SEDOL: BMV7ZB9
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 4.784 | 6.743 | 31 ott 2025 |
| 4,1% | 4,2% | 31 ott 2025 | |
| 3,9% | 3,8% | 31 ott 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| A- | A- | 31 ott 2025 | |
| 5,6 Anni | 5,6 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | -0,7% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 57,98% | 57,06% | 0,92% |
| Regno Unito | Europa | 8,61% | 8,62% | -0,01% |
| Francia | Europa | 7,19% | 7,28% | -0,09% |
| Germania | Europa | 4,53% | 4,61% | -0,08% |
| Canada | Nord America | 4,32% | 4,38% | -0,06% |
| Spagna | Europa | 2,93% | 3,05% | -0,12% |
| Giappone | Pacifico | 2,68% | 2,60% | 0,08% |
| Paesi Bassi | Europa | 2,41% | 2,50% | -0,09% |
| Australia | Pacifico | 1,42% | 1,49% | -0,07% |
| Svezia | Europa | 1,38% | 1,34% | 0,04% |
| Svizzera | Europa | 1,16% | 1,10% | 0,06% |
| Italia | Europa | 1,13% | 1,27% | -0,14% |
| Irlanda | Europa | 0,77% | 0,65% | 0,12% |
| Danimarca | Europa | 0,71% | 0,67% | 0,04% |
| Finlandia | Europa | 0,52% | 0,42% | 0,10% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,95% | 0,92% | 0,03% |
| AA | 7,66% | 7,62% | 0,03% |
| A | 49,07% | 49,11% | -0,04% |
| BBB | 41,67% | 41,90% | -0,23% |
| Non valutato | 0,65% | 0,44% | 0,20% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 50,51% | 50,77% | -0,26% |
| Corporate-Industrials | 47,66% | 47,56% | 0,09% |
| Utilità aziendali | 1,58% | 1,62% | -0,04% |
| Altri | 0,89% | 0,01% | 0,87% |
| Tesoreria/Federale | 0,03% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02% | 0,03% | -0,01% |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,01% | — | — |
| Cash | -0,69% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,20% | 0,01% | 0,19% |
| 1 - 5 anni | 43,12% | 43,59% | -0,47% |
| 5 - 10 anni | 33,28% | 33,01% | 0,27% |
| 10 - 15 anni | 7,28% | 7,69% | -0,41% |
| 15 - 20 anni | 4,35% | 4,11% | 0,24% |
| 20 - 25 anni | 4,78% | 4,62% | 0,16% |
| Oltre 25 anni | 6,98% | 6,96% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18993% | 2.426.619,20 € | 2.419.000 | 4,32% | 26 apr 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18596% | 2.375.825,34 € | 2.355.000 | 4,95% | 14 gen 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16145% | 2.062.748,56 € | 2.000.000 | 5,15% | 23 apr 2031 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13688% | 1.748.855,99 € | 1.690.000 | 5,58% | 12 giu 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13599% | 1.737.428,79 € | 1.750.000 | 3,30% | 13 apr 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,12647% | 1.615.821,47 € | 1.650.000 | 3,88% | 15 apr 2030 |
| AbbVie Inc | 0,12306% | 1.572.234,68 € | 1.629.000 | 3,20% | 21 nov 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11578% | 1.479.246,87 € | 1.520.000 | 2,70% | 20 ago 2027 |
| Bank of America Corp | 0,11506% | 1.470.002,49 € | 1.445.000 | 4,98% | 24 gen 2029 |
| Morgan Stanley | 0,10808% | 1.380.781,77 € | 1.345.000 | 5,17% | 16 gen 2030 |
-
Data del lancio
20 mag 2021
Data quotazione
25 mag 2021
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 19 nov 2025 | 4,1086 € | 4,1100 € |
| 18 nov 2025 | 4,1094 € | 4,1140 € |
| 17 nov 2025 | 4,1087 € | 4,1135 € |
| 14 nov 2025 | 4,1071 € | 4,1150 € |
| 13 nov 2025 | 4,1146 € | 4,1205 € |
| 12 nov 2025 | 4,1263 € | 4,1315 € |
| 11 nov 2025 | 4,1204 € | 4,1310 € |
| 10 nov 2025 | 4,1183 € | 4,1180 € |
| 07 nov 2025 | 4,1166 € | 4,1215 € |
| 06 nov 2025 | 4,1226 € | 4,1250 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
4,21%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0167 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0138 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0127 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0167 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0170 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0137 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0167 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0129 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0178 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0134 € | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam