- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Ticker di borsa: VECP
- Bloomberg: VECP IM
- Citi: MZ5C
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.MI
- SEDOL: BGSF2L3
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3.409 | 3.963 | 31 ott 2025 |
| 3,1% | 3,1% | 31 ott 2025 | |
| 2,9% | 2,7% | 31 ott 2025 | |
| 5,1 Anni | 5,1 Anni | 31 ott 2025 | |
| A- | A- | 31 ott 2025 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 21,32% | 21,42% | -0,10% |
| Francia | Europa | 18,81% | 19,11% | -0,30% |
| Germania | Europa | 13,39% | 13,00% | 0,39% |
| Regno Unito | Europa | 8,50% | 8,11% | 0,39% |
| Spagna | Europa | 5,91% | 5,92% | -0,01% |
| Italia | Europa | 5,80% | 5,66% | 0,14% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,00% | 5,03% | -0,03% |
| Svezia | Europa | 2,93% | 3,00% | -0,07% |
| Belgio | Europa | 2,34% | 2,17% | 0,17% |
| Svizzera | Europa | 2,17% | 2,22% | -0,05% |
| Danimarca | Europa | 1,96% | 2,01% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 1,85% | 1,88% | -0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,76% | 1,68% | 0,08% |
| Austria | Europa | 1,27% | 1,24% | 0,03% |
| Finlandia | Europa | 1,23% | 1,34% | -0,11% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,39% | -0,07% |
| AA | 6,76% | 6,73% | 0,03% |
| A | 41,71% | 41,61% | 0,10% |
| BBB | 51,13% | 51,22% | -0,09% |
| Non valutato | 0,09% | 0,06% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,93% | 48,83% | 0,10% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,93% | 43,00% | -0,07% |
| Utilità aziendali | 8,09% | 8,17% | -0,07% |
| Cash | 0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,05% | — | — |
| 1 - 5 anni | 50,79% | 51,23% | -0,43% |
| 5 - 10 anni | 36,54% | 36,13% | 0,41% |
| 10 - 15 anni | 6,38% | 6,33% | 0,05% |
| 15 - 20 anni | 2,13% | 2,06% | 0,06% |
| 20 - 25 anni | 1,02% | 1,14% | -0,11% |
| Oltre 25 anni | 3,10% | 3,12% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,14247% | 7.461.233,97 € | 6.700.000 | 7,75% | 01 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12935% | 6.774.166,42 € | 6.812.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399% | 6.493.129,03 € | 6.650.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Enel SpA | 0,11762% | 6.159.543,99 € | 6.332.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11437% | 5.989.620,27 € | 5.728.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| Eni SpA | 0,10783% | 5.647.161,32 € | 5.765.000 | 1,63% | 17 mag 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10416% | 5.454.760,28 € | 5.550.000 | 1,50% | 21 mag 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10313% | 5.401.062,04 € | 5.300.000 | 4,00% | 15 gen 2035 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10117% | 5.298.505,63 € | 5.200.000 | 3,15% | 29 apr 2028 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 0,09831% | 5.148.267,70 € | 5.200.000 | 1,50% | 09 feb 2027 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov 2025 | 48,8112 € | 48,8750 € |
| 13 nov 2025 | 48,8771 € | 48,9450 € |
| 12 nov 2025 | 48,9546 € | 48,9950 € |
| 11 nov 2025 | 48,9317 € | 48,9800 € |
| 10 nov 2025 | 48,9037 € | 48,9700 € |
| 07 nov 2025 | 48,8770 € | 48,9000 € |
| 06 nov 2025 | 48,9358 € | 48,9450 € |
| 05 nov 2025 | 48,9322 € | 49,0000 € |
| 04 nov 2025 | 48,9602 € | 49,0000 € |
| 03 nov 2025 | 48,9767 € | 48,9200 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
3,28%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1575 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1218 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1237 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,1498 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,1549 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1283 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1514 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1247 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,1552 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1234 € | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.