- Ticker iNav Bloomberg: IVECPEUR
- Ticker di borsa: VECP
- Bloomberg: VECP IM
- Citi: MZ5C
- ISIN: IE00BZ163G84
- MEX ID: VRPPOO
- Reuters: VECP.MI
- SEDOL: BGSF2L3
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 dic 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3359 | 4008 | 31 dic 2025 |
| 3,3% | 3,3% | 31 dic 2025 | |
| 2,9% | 2,8% | 31 dic 2025 | |
| 5,1 Anni | 5,1 Anni | 31 dic 2025 | |
| A- | A- | 31 dic 2025 | |
| 4,4 Anni | 4,4 Anni | 31 dic 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 dic 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 21,82% | 21,87% | -0,05% |
| Francia | Europa | 19,12% | 19,23% | -0,11% |
| Germania | Europa | 12,92% | 12,99% | -0,07% |
| Regno Unito | Europa | 8,50% | 8,09% | 0,41% |
| Spagna | Europa | 5,86% | 5,78% | 0,08% |
| Italia | Europa | 5,66% | 5,64% | 0,02% |
| Paesi Bassi | Europa | 4,76% | 5,05% | -0,29% |
| Svezia | Europa | 2,81% | 2,81% | 0,00% |
| Belgio | Europa | 2,24% | 2,08% | 0,16% |
| Svizzera | Europa | 2,12% | 2,09% | 0,03% |
| Danimarca | Europa | 2,06% | 2,07% | -0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,82% | 1,74% | 0,08% |
| Giappone | Pacifico | 1,75% | 1,83% | -0,08% |
| Finlandia | Europa | 1,27% | 1,35% | -0,08% |
| Austria | Europa | 1,15% | 1,22% | -0,07% |
Al 30 nov 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,39% | -0,07% |
| AA | 6,98% | 6,92% | 0,06% |
| A | 42,32% | 42,38% | -0,06% |
| BBB | 50,29% | 50,23% | 0,06% |
| Non valutato | 0,09% | 0,08% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 49,09% | 49,10% | -0,01% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,54% | 42,65% | -0,10% |
| Utilità aziendali | 8,29% | 8,25% | 0,04% |
| Cash | 0,07% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,17% | 0,03% | 0,14% |
| 1 - 5 anni | 49,29% | 49,79% | -0,50% |
| 5 - 10 anni | 37,17% | 36,69% | 0,48% |
| 10 - 15 anni | 6,87% | 6,88% | -0,01% |
| 15 - 20 anni | 2,09% | 2,13% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 1,05% | 1,10% | -0,05% |
| Oltre 25 anni | 3,37% | 3,39% | -0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 dic 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13157% | 6.729.054,16 € | 6.812.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12616% | 6.451.956,42 € | 6.650.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Morgan Stanley | 0,11632% | 5.949.026,11 € | 5.728.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| AXA SA | 0,11513% | 5.887.860,75 € | 5.900.000 | 3,25% | 28 mag 2049 |
| Enel SpA | 0,10506% | 5.372.797,78 € | 5.532.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10460% | 5.349.319,31 € | 5.300.000 | 4,00% | 15 gen 2035 |
| BNP Paribas SA | 0,10367% | 5.302.143,75 € | 5.000.000 | 4,75% | 13 nov 2032 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10314% | 5.274.827,01 € | 5.200.000 | 3,15% | 29 apr 2028 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 0,10121% | 5.175.915,26 € | 5.200.000 | 2,54% | 20 nov 2028 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 0,09809% | 5.016.380,68 € | 4.900.000 | 3,63% | 21 apr 2029 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 gen 2026 | 48,6216 € | 48,6600 € |
| 15 gen 2026 | 48,6600 € | 48,7100 € |
| 14 gen 2026 | 48,7807 € | 48,7950 € |
| 13 gen 2026 | 48,7351 € | 48,7600 € |
| 12 gen 2026 | 48,7323 € | 48,7850 € |
| 09 gen 2026 | 48,6891 € | 48,7750 € |
| 08 gen 2026 | 48,6665 € | 48,7200 € |
| 07 gen 2026 | 48,6996 € | 48,7800 € |
| 06 gen 2026 | 48,6268 € | 48,6800 € |
| 05 gen 2026 | 48,5584 € | 48,6050 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 dic 2025
3,32%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1246 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1226 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,1575 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1218 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1237 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,1498 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,1549 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1283 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,1514 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1247 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
Valute quotate: GBP, EUR, CHF, MXN
Valuta base: EUR
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.