- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Ticker di borsa: VETY
- Bloomberg: VETY IM
- Citi: MZ5D
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VETY.MI
- SEDOL: BGSF2Q8
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 485 | 558 | 30 set 2025 | 
| 2,9% | 2,9% | 30 set 2025 | |
| 2,5% | 2,5% | 30 set 2025 | |
| 8,7 Anni | 8,8 Anni | 30 set 2025 | |
| A+ | A+ | 30 set 2025 | |
| 7,0 Anni | 7,0 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23,64% | 23,60% | 0,04% | 
| Italia | Europa | 21,92% | 22,02% | -0,10% | 
| Germania | Europa | 18,68% | 18,80% | -0,12% | 
| Spagna | Europa | 14,35% | 14,38% | -0,03% | 
| Belgio | Europa | 4,97% | 4,93% | 0,04% | 
| Paesi Bassi | Europa | 4,15% | 4,10% | 0,05% | 
| Austria | Europa | 3,68% | 3,66% | 0,02% | 
| Portogallo | Europa | 2,00% | 1,95% | 0,05% | 
| Finlandia | Europa | 1,70% | 1,67% | 0,03% | 
| Irlanda | Europa | 1,48% | 1,39% | 0,09% | 
| Grecia | Europa | 1,21% | 1,06% | 0,15% | 
| Slovacchia | Altro | 0,68% | 0,78% | -0,10% | 
| Slovenia | Altro | 0,38% | 0,39% | -0,01% | 
| Croazia | Mercati emergenti | 0,30% | 0,40% | -0,10% | 
| Lituania | Altro | 0,25% | 0,24% | 0,01% | 
Al 31 ago 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,91% | 23,08% | -0,17% | 
| AA | 35,91% | 35,57% | 0,33% | 
| A | 17,75% | 18,10% | -0,35% | 
| BBB | 21,19% | 21,72% | -0,53% | 
| Non valutato | 2,24% | 1,53% | 0,72% | 
| Totale | 100,00% | 100,00% | 
Al 31 ago 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,88% | 100,00% | -0,12% | 
| Cash | 0,12% | — | — | 
| Totale | 100,00% | 100,00% | 
Al 31 ago 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,12% | — | — | 
| 1 - 5 anni | 41,39% | 41,62% | -0,23% | 
| 5 - 10 anni | 33,32% | 32,33% | 1,00% | 
| 10 - 15 anni | 8,74% | 9,54% | -0,79% | 
| 15 - 20 anni | 6,70% | 6,71% | -0,01% | 
| 20 - 25 anni | 4,01% | 3,95% | 0,06% | 
| Oltre 25 anni | 5,72% | 5,87% | -0,15% | 
| Totale | 100,00% | 100,02% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,91554% | 35.124.386,19 € | 37.728.000 | 0,50% | 25 mag 2029 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,87685% | 33.639.899,44 € | 33.495.498 | 2,75% | 25 feb 2030 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,83572% | 32.061.947,56 € | 31.770.000 | 2,75% | 25 feb 2029 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,80137% | 30.744.083,15 € | 36.392.000 | 1,25% | 25 mag 2034 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,79621% | 30.546.122,54 € | 31.095.540 | 1,00% | 25 mag 2027 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,78564% | 30.140.974,40 € | 34.688.754 | 0,00% | 25 nov 2030 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,77849% | 29.866.523,16 € | 32.104.160 | 1,50% | 25 mag 2031 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,75528% | 28.976.058,36 € | 30.482.496 | 0,75% | 25 nov 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,74690% | 28.654.637,25 € | 29.684.000 | 0,75% | 25 feb 2028 | 
| French Republic Government Bond OAT | 0,71116% | 27.283.325,21 € | 30.326.647 | 0,00% | 25 nov 2029 | 
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) | 
|---|---|---|
| 30 ott 2025 | — | 22,4900 € | 
| 29 ott 2025 | 22,5075 € | 22,5100 € | 
| 28 ott 2025 | 22,4956 € | 22,4900 € | 
| 27 ott 2025 | 22,4898 € | 22,4950 € | 
| 24 ott 2025 | 22,4592 € | 22,4800 € | 
| 23 ott 2025 | 22,5385 € | 22,5450 € | 
| 22 ott 2025 | 22,5647 € | 22,5700 € | 
| 21 ott 2025 | 22,5739 € | 22,5700 € | 
| 20 ott 2025 | 22,5347 € | 22,5350 € | 
| 17 ott 2025 | 22,5307 € | 22,5400 € | 
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2025
2,83%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza | 
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0493 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 | 
| Income | 0,0485 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 | 
| Income | 0,0561 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 | 
| Income | 0,0596 € | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 | 
| Income | 0,0476 € | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 | 
| Income | 0,0597 € | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 | 
| Income | 0,0471 € | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 | 
| Income | 0,0593 € | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 | 
| Income | 0,0459 € | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 | 
| Income | 0,0589 € | 16 gen 2025 | 17 gen 2025 | 29 gen 2025 | 
Valute quotate: EUR, MXN, CHF, GBP
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange