- Ticker iNav Bloomberg:IVUCPEUR
- Ticker di borsa:VUCP
- Bloomberg:VUCP IM
- Citi:MZ5E
- ISIN:IE00BZ163K21
- MEX ID:VRHHJJ
- Reuters:VUCP.MI
- SEDOL:BGSF2H9
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 8319 | 11.156 | 31 mag 2026 |
| 5,2% | 5,2% | 31 mag 2026 | |
| 4,6% | 4,6% | 31 mag 2026 | |
| 9,8 Anni | 9,8 Anni | 31 mag 2026 | |
| A- | A- | 31 mag 2026 | |
| 6,4 Anni | 6,3 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 mag 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 77,54% | — | — |
| Regno Unito | Europa | 4,00% | — | — |
| Canada | Nord America | 2,70% | — | — |
| Giappone | Pacifico | 2,34% | — | — |
| Francia | Europa | 1,81% | — | — |
| Australia | Pacifico | 1,63% | — | — |
| Germania | Europa | 1,50% | — | — |
| Svizzera | Europa | 0,79% | — | — |
| Spagna | Europa | 0,70% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 0,65% | — | — |
| Irlanda | Europa | 0,61% | — | — |
| Italia | Europa | 0,56% | — | — |
| Belgio | Europa | 0,54% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 0,50% | — | — |
| Paesi Bassi | Europa | 0,50% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,65% | 0,72% | -0,07% |
| AA | 9,20% | 9,09% | 0,11% |
| A | 45,96% | 45,30% | 0,67% |
| BBB | 44,08% | 44,88% | -0,80% |
| Non valutato | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 54,56% | 54,53% | 0,03% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,21% | 35,55% | -0,35% |
| Utilità aziendali | 9,48% | 9,56% | -0,08% |
| Tesoreria/Federale | 0,36% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,28% | 0,35% | -0,08% |
| Cash | 0,10% | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,10% | 0,01% | 0,10% |
| 1 - 5 anni | 40,23% | 39,79% | 0,44% |
| 5 - 10 anni | 29,12% | 29,03% | 0,09% |
| 10 - 15 anni | 6,73% | 6,94% | -0,21% |
| 15 - 20 anni | 6,29% | 5,99% | 0,30% |
| 20 - 25 anni | 6,86% | 7,43% | -0,57% |
| Oltre 25 anni | 10,67% | 10,81% | -0,15% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18941% | 8.133.635,43 USD | 8.133.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,12703% | 5.454.636,40 USD | 5.968.000 | 4,90% | 01 feb 2046 |
| Meta Platforms Inc | 0,10900% | 4.680.537,35 USD | 4.685.000 | 5,25% | 15 mag 2036 |
| Bank of America Corp | 0,08908% | 3.825.099,10 USD | 3.887.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0,08257% | 3.545.726,08 USD | 4.040.000 | 5,05% | 25 mar 2048 |
| Wells Fargo & Co | 0,08240% | 3.538.211,06 USD | 3.471.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,07524% | 3.230.933,24 USD | 3.253.000 | 4,15% | 21 gen 2029 |
| Abbott Laboratories | 0,07441% | 3.195.395,61 USD | 3.286.000 | 4,65% | 15 mar 2036 |
| Bank of America Corp | 0,07381% | 3.169.644,59 USD | 3.094.000 | 5,51% | 24 gen 2036 |
| Deutsche Telekom International Finance BV | 0,07308% | 3.138.356,97 USD | 2.775.000 | 8,75% | 15 giu 2030 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 16 giu 2026 | — | 40,8400 € |
| 15 giu 2026 | 47,3340 USD | 40,8500 € |
| 12 giu 2026 | 47,2743 USD | 40,8850 € |
| 11 giu 2026 | 47,3165 USD | 40,9450 € |
| 10 giu 2026 | 47,0415 USD | 40,7900 € |
| 09 giu 2026 | 47,0904 USD | 40,7200 € |
| 08 giu 2026 | 46,9834 USD | 40,7850 € |
| 05 giu 2026 | 47,0302 USD | 40,7800 € |
| 04 giu 2026 | 47,2391 USD | 40,7000 € |
| 03 giu 2026 | 47,1761 USD | 40,6450 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
5,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1761 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2372 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1640 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,2104 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2264 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1739 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,1908 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2234 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1919 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1791 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.