- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
- Ticker di borsa: VUTY
- Bloomberg: VUTY IM
- Citi: MZ5F
- ISIN: IE00BZ163M45
- MEX ID: VRJJNN
- Reuters: VUTY.MI
- SEDOL: BGSF2J1
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 292 | 295 | 31 ott 2025 |
| 3,8% | 3,8% | 30 nov 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 nov 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 nov 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Altro | Altro | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Non valutato | 0,25% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Cash | 0,25% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,13% | 56,24% | -0,12% |
| 5 - 10 anni | 22,86% | 22,95% | -0,09% |
| 10 - 15 anni | 1,18% | 1,27% | -0,09% |
| 15 - 20 anni | 8,07% | 8,12% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,70% | 3,64% | 0,06% |
| Oltre 25 anni | 7,81% | 7,79% | 0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,90028% | 25.911.093,75 USD | 25.050.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89344% | 25.714.338,75 USD | 24.468.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89191% | 25.670.296,88 USD | 25.140.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88849% | 25.571.745,00 USD | 25.668.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86214% | 24.813.540,00 USD | 24.327.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85947% | 24.736.720,31 USD | 24.185.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84044% | 24.188.969,67 USD | 23.990.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83228% | 23.953.994,77 USD | 22.946.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80580% | 23.191.969,81 USD | 22.807.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,75824% | 21.822.933,47 USD | 21.775.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 21,6938 USD | 18,4880 € |
| 11 dic 2025 | 21,7468 USD | 18,5360 € |
| 10 dic 2025 | 21,7447 USD | 18,6500 € |
| 09 dic 2025 | 21,6919 USD | 18,6500 € |
| 08 dic 2025 | 21,7049 USD | 18,6660 € |
| 05 dic 2025 | 21,7310 USD | 18,6840 € |
| 04 dic 2025 | 21,7730 USD | 18,6840 € |
| 03 dic 2025 | 21,8199 USD | 18,6960 € |
| 02 dic 2025 | 21,7898 USD | 18,7720 € |
| 01 dic 2025 | 21,7752 USD | 18,7340 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
4,15%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0861 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0706 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0675 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0688 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0872 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0709 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0913 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0673 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.