- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
- Ticker di borsa: VUTY
- Bloomberg: VUTY IM
- Citi: MZ5F
- ISIN: IE00BZ163M45
- MEX ID: VRJJNN
- Reuters: VUTY.MI
- SEDOL: BGSF2J1
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 292 | 294 | 30 set 2025 |
| 3,9% | 3,9% | 30 set 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 30 set 2025 | |
| 7,7 Anni | 7,7 Anni | 30 set 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30 set 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 30 set 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 30 set 2025 |
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Altro | Altro | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Al 30 set 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Non valutato | 0,25% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Cash | 0,25% | — | — |
| Altri | -0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 set 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,50% | 56,61% | -0,11% |
| 5 - 10 anni | 22,66% | 22,81% | -0,15% |
| 10 - 15 anni | 1,21% | 1,27% | -0,07% |
| 15 - 20 anni | 8,10% | 8,04% | 0,06% |
| 20 - 25 anni | 3,62% | 3,66% | -0,04% |
| Oltre 25 anni | 7,67% | 7,62% | 0,05% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,94564% | 26.553.952,50 USD | 25.548.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,92599% | 26.002.214,06 USD | 25.705.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,91795% | 25.776.454,69 USD | 25.190.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,91248% | 25.622.984,38 USD | 25.385.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89680% | 25.182.454,69 USD | 25.570.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88656% | 24.894.906,75 USD | 24.957.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86058% | 24.165.523,59 USD | 23.369.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78251% | 21.973.304,44 USD | 22.153.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,78169% | 21.950.351,17 USD | 21.696.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,76325% | 21.432.537,50 USD | 24.777.500 | 1,25% | 15 ago 2031 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 nov 2025 | 21,8322 USD | 19,0060 € |
| 03 nov 2025 | 21,8093 USD | 18,9180 € |
| 31 ott 2025 | 21,8174 USD | 18,9200 € |
| 30 ott 2025 | 21,8220 USD | 18,8900 € |
| 29 ott 2025 | 21,8476 USD | 18,8140 € |
| 28 ott 2025 | 21,9539 USD | 18,8280 € |
| 27 ott 2025 | 21,9352 USD | 18,8320 € |
| 24 ott 2025 | 21,9228 USD | 18,8660 € |
| 23 ott 2025 | 21,9157 USD | 18,8960 € |
| 22 ott 2025 | 21,9726 USD | 18,9180 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 set 2025
4,08%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0706 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0675 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0688 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0872 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0709 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0913 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0673 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
| Income | 0,0869 USD | 16 gen 2025 | 17 gen 2025 | 29 gen 2025 |
Valute quotate: EUR, MXN, CHF, USD, GBP
Valuta base: USD
Cambio: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange