- Ticker iNav Bloomberg: IVUTYEUR
- Ticker di borsa: VUTY
- Bloomberg: VUTY IM
- Citi: MZ5F
- ISIN: IE00BZ163M45
- MEX ID: VRJJNN
- Reuters: VUTY.MI
- SEDOL: BGSF2J1
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 292 | 294 | 31 ott 2025 |
| 3,9% | 3,9% | 31 ott 2025 | |
| 3,3% | 3,2% | 31 ott 2025 | |
| 7,8 Anni | 7,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| AA+ | AA+ | 31 ott 2025 | |
| 5,8 Anni | 5,8 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,3% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Altro | Altro | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Non valutato | 0,25% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,75% | 100,00% | -0,25% |
| Cash | 0,25% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,25% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,13% | 56,24% | -0,12% |
| 5 - 10 anni | 22,86% | 22,95% | -0,09% |
| 10 - 15 anni | 1,18% | 1,27% | -0,09% |
| 15 - 20 anni | 8,07% | 8,12% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,70% | 3,64% | 0,06% |
| Oltre 25 anni | 7,81% | 7,79% | 0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,01% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,91479% | 26.238.523,44 USD | 25.150.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89841% | 25.768.631,25 USD | 25.380.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,89448% | 25.655.850,00 USD | 24.992.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88558% | 25.400.659,38 USD | 25.060.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,88240% | 25.309.462,50 USD | 24.997.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,87504% | 25.098.418,13 USD | 25.388.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86382% | 24.776.641,64 USD | 24.757.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83499% | 23.949.758,20 USD | 23.101.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80895% | 23.202.622,84 USD | 22.909.100 | 4,00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,75916% | 21.774.750,16 USD | 21.877.300 | 3,88% | 15 ago 2033 |
-
Data del lancio
24 feb 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 24 nov 2025 | 21,8411 USD | 18,9340 € |
| 21 nov 2025 | 21,8051 USD | 18,9460 € |
| 20 nov 2025 | 21,7670 USD | 18,8700 € |
| 19 nov 2025 | 21,8112 USD | 18,9280 € |
| 18 nov 2025 | 21,8215 USD | 18,8520 € |
| 17 nov 2025 | 21,8037 USD | 18,8020 € |
| 14 nov 2025 | 21,7821 USD | 18,7760 € |
| 13 nov 2025 | 21,8180 USD | 18,7600 € |
| 12 nov 2025 | 21,8722 USD | 18,8840 € |
| 11 nov 2025 | 21,8165 USD | 18,8680 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 ott 2025
4,13%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0861 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0706 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0675 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,0854 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,0688 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0872 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,0709 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,0913 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0673 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.