- Ticker iNav Bloomberg:IVEMTEUR
- Ticker di borsa:VEMT
- Bloomberg:VEMT IM
- Citi:MZ5H
- ISIN:IE00BZ163L38
- MEX ID:VRCCHH
- Reuters:VEMT.MI
- SEDOL:BGSF2D5
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1445 | 1457 | 30 apr 2026 |
| 5,9% | 5,9% | 31 mag 2026 | |
| 5,3% | 5,2% | 31 mag 2026 | |
| 10,0 Anni | 10,0 Anni | 31 mag 2026 | |
| BBB | BBB | 31 mag 2026 | |
| 6,2 Anni | 6,2 Anni | 31 mag 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 apr 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 11,22% | — | — |
| Messico | Mercati emergenti | 8,62% | — | — |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 7,63% | — | — |
| Argentina | Mercati emergenti | 5,63% | — | — |
| Indonesia | Mercati emergenti | 5,49% | — | — |
| Turchia | Mercati emergenti | 5,15% | — | — |
| Cina | Mercati emergenti | 5,12% | — | — |
| Brasile | Mercati emergenti | 3,39% | — | — |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,34% | — | — |
| Qatar | Mercati emergenti | 3,17% | — | — |
| Cile | Mercati emergenti | 3,01% | — | — |
| Colombia | Mercati emergenti | 2,47% | — | — |
| Filippine | Mercati emergenti | 2,20% | — | — |
| Israele | Medio Oriente | 2,09% | — | — |
| Polonia | Europa | 1,86% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 35,93% | 35,84% | 0,08% |
| AA | 11,82% | 11,74% | 0,08% |
| A | 23,46% | 23,74% | -0,28% |
| BBB | 28,56% | 28,59% | -0,03% |
| Non valutato | 0,24% | 0,08% | 0,16% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 66,46% | 66,42% | 0,04% |
| Gov-Related-Agencies | 32,40% | 32,41% | -0,01% |
| Gov-Related-Local Authority | 0,96% | 1,17% | -0,21% |
| Cash | 0,17% | — | — |
| Tesoreria/Federale | 0,01% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,39% | 0,23% | 0,16% |
| 1 - 5 anni | 39,00% | 39,30% | -0,29% |
| 5 - 10 anni | 30,49% | 30,19% | 0,30% |
| 10 - 15 anni | 6,61% | 6,58% | 0,03% |
| 15 - 20 anni | 5,02% | 5,07% | -0,05% |
| 20 - 25 anni | 9,62% | 9,70% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 8,86% | 8,93% | -0,07% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,84394% | 12.689.164,60 USD | 16.459.937 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,65325% | 9.821.952,41 USD | 9.772.000 | 5,50% | 17 ago 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,64268% | 9.663.139,07 USD | 12.746.754 | 4,13% | 09 lug 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,54327% | 8.168.360,60 USD | 9.372.929,04 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,50977% | 7.664.724,26 USD | 9.534.578 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,45285% | 6.808.882,15 USD | 11.004.461 | 0,75% | 09 lug 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42910% | 6.451.808,65 USD | 8.275.803 | 5,00% | 09 gen 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,40578% | 6.101.162,97 USD | 8.518.166 | 3,50% | 09 lug 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38755% | 5.827.016,16 USD | 6.360.000 | 7,69% | 23 gen 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36198% | 5.442.629,98 USD | 5.400.000 | 6,70% | 16 feb 2032 |
-
Data del lancio
06 dic 2016
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 giu 2026 | 44,1188 USD | 38,0700 € |
| 12 giu 2026 | 43,9645 USD | 37,9700 € |
| 11 giu 2026 | 43,8394 USD | 37,9900 € |
| 10 giu 2026 | 43,6419 USD | 37,7750 € |
| 09 giu 2026 | 43,6879 USD | 37,7950 € |
| 08 giu 2026 | 43,6029 USD | 37,7700 € |
| 05 giu 2026 | 43,6917 USD | 37,9450 € |
| 04 giu 2026 | 43,8447 USD | 37,7950 € |
| 03 giu 2026 | 43,7966 USD | 37,7450 € |
| 02 giu 2026 | 43,8754 USD | 37,7400 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
5,92%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,1823 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,2592 USD | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,1837 USD | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,1796 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,2518 USD | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,1825 USD | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,2106 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,2492 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,2040 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1923 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
Valute quotate: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.