- Ticker iNav Bloomberg: IVUSCEUR
- Ticker di borsa: VUSC
- Bloomberg: VUSC IM
- Citi: OMKW
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.MI
- SEDOL: BGSF2P7
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 2003 | 2309 | 31 ott 2025 |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 4,2% | 4,2% | 30 nov 2025 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 nov 2025 | |
| A- | A- | 30 nov 2025 | |
| 1,8 Anni | 1,8 Anni | 30 nov 2025 | |
| Investimenti cash | -0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 69,73% | 68,84% | 0,89% |
| Regno Unito | Europa | 6,05% | 5,96% | 0,09% |
| Canada | Nord America | 3,82% | 3,90% | -0,08% |
| Giappone | Pacifico | 3,12% | 3,15% | -0,03% |
| Francia | Europa | 2,52% | 2,66% | -0,14% |
| Germania | Europa | 2,41% | 2,38% | 0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,94% | 2,14% | -0,20% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,88% | 1,93% | -0,05% |
| Spagna | Europa | 1,13% | 1,07% | 0,06% |
| Svizzera | Europa | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| Irlanda | Europa | 0,85% | 0,84% | 0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 0,82% | 1,03% | -0,21% |
| Cina | Mercati emergenti | 0,75% | 0,90% | -0,15% |
| Italia | Europa | 0,57% | 0,45% | 0,12% |
| Nuova Zelanda | Pacifico | 0,27% | 0,35% | -0,08% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50% | 0,52% | -0,03% |
| AA | 8,97% | 9,48% | -0,51% |
| A | 48,75% | 49,26% | -0,51% |
| BBB | 41,79% | 40,71% | 1,07% |
| Non valutato | -0,00% | 0,02% | -0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 48,05% | 48,34% | -0,29% |
| Corporate-Industrials | 45,83% | 45,56% | 0,26% |
| Utilità aziendali | 6,07% | 6,07% | -0,00% |
| Tesoreria/Federale | 0,04% | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,02% |
| Cash | -0,00% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Oltre 5 anni | 1,90% | 1,89% | 0,00% |
| Meno di 1 anno | 0,48% | 0,03% | 0,45% |
| 1 - 2 anni | 40,54% | 38,54% | 2,00% |
| 2 - 3 anni | 45,67% | 49,37% | -3,70% |
| 3 - 4 anni | 11,38% | 10,17% | 1,21% |
| 4 - 5 anni | 0,04% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,65703% | 19.954.687,60 USD | 20.000.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50732% | 15.407.813,44 USD | 15.403.000 | 3,50% | 15 nov 2028 |
| Bank of America Corp | 0,32681% | 9.925.454,66 USD | 10.045.000 | 3,42% | 20 dic 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32365% | 9.829.485,41 USD | 9.810.000 | 4,22% | 01 mag 2029 |
| Bank of America Corp | 0,27312% | 8.294.909,45 USD | 8.250.000 | 4,27% | 23 lug 2029 |
| American Express Co | 0,25580% | 7.768.767,38 USD | 7.641.000 | 4,73% | 25 apr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25481% | 7.738.967,52 USD | 7.465.000 | 5,57% | 25 lug 2029 |
| T-Mobile USA Inc | 0,25376% | 7.706.844,89 USD | 7.742.000 | 3,75% | 15 apr 2027 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,24606% | 7.473.007,31 USD | 7.450.000 | 4,20% | 23 lug 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,23495% | 7.135.587,14 USD | 7.050.000 | 4,45% | 19 mag 2028 |
-
Data del lancio
22 mag 2018
Data quotazione
18 gen 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 dic 2025 | 49,6117 USD | 42,2950 € |
| 11 dic 2025 | 49,6196 USD | 42,2550 € |
| 10 dic 2025 | 49,6106 USD | 42,5600 € |
| 09 dic 2025 | 49,5357 USD | 42,5850 € |
| 08 dic 2025 | 49,5580 USD | 42,6450 € |
| 05 dic 2025 | 49,5564 USD | 42,6150 € |
| 04 dic 2025 | 49,5798 USD | 42,5400 € |
| 03 dic 2025 | 49,6019 USD | 42,5300 € |
| 02 dic 2025 | 49,5738 USD | 42,7250 € |
| 01 dic 2025 | 49,5430 USD | 42,6300 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 nov 2025
4,49%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,2103 USD | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,1797 USD | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,1709 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,2100 USD | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
| Income | 0,2233 USD | 17 lug 2025 | 18 lug 2025 | 30 lug 2025 |
| Income | 0,1820 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,2283 USD | 22 mag 2025 | 23 mag 2025 | 04 giu 2025 |
| Income | 0,1738 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
| Income | 0,2436 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,1818 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Valute quotate: GBP, MXN, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.