- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Ticker di borsa: VECA
- Bloomberg: VECA IM
- Citi: PYXR
- ISIN: IE00BGYWT403
- MEX ID: VRITF
- Reuters: VECA.MI
- SEDOL: BKMDV03
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 ott 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3409 | 3963 | 31 ott 2025 |
| 3,1% | 3,1% | 31 ott 2025 | |
| 2,9% | 2,7% | 31 ott 2025 | |
| 5,1 Anni | 5,1 Anni | 31 ott 2025 | |
| A- | A- | 31 ott 2025 | |
| 4,5 Anni | 4,5 Anni | 31 ott 2025 | |
| Investimenti cash | 0,0% | — | 31 ott 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 21,32% | 21,42% | -0,10% |
| Francia | Europa | 18,81% | 19,11% | -0,30% |
| Germania | Europa | 13,39% | 13,00% | 0,39% |
| Regno Unito | Europa | 8,50% | 8,11% | 0,39% |
| Spagna | Europa | 5,91% | 5,92% | -0,01% |
| Italia | Europa | 5,80% | 5,66% | 0,14% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,00% | 5,03% | -0,03% |
| Svezia | Europa | 2,93% | 3,00% | -0,07% |
| Belgio | Europa | 2,34% | 2,17% | 0,17% |
| Svizzera | Europa | 2,17% | 2,22% | -0,05% |
| Danimarca | Europa | 1,96% | 2,01% | -0,05% |
| Giappone | Pacifico | 1,85% | 1,88% | -0,03% |
| Australia | Pacifico | 1,76% | 1,68% | 0,08% |
| Austria | Europa | 1,27% | 1,24% | 0,03% |
| Finlandia | Europa | 1,23% | 1,34% | -0,11% |
Al 31 ott 2025
| Rating del credito | Benchmark | Variazione +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,32% | 0,39% | -0,08% |
| AA | 6,82% | 6,81% | 0,01% |
| A | 41,82% | 42,04% | -0,22% |
| BBB | 50,99% | 50,75% | 0,24% |
| Non valutato | 0,05% | 0,01% | 0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,79% | 48,81% | -0,01% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 42,85% | 43,01% | -0,15% |
| Utilità aziendali | 8,31% | 8,19% | 0,12% |
| Cash | 0,05% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,05% | — | — |
| 1 - 5 anni | 50,35% | 50,73% | -0,38% |
| 5 - 10 anni | 37,04% | 36,51% | 0,53% |
| 10 - 15 anni | 6,49% | 6,49% | 0,00% |
| 15 - 20 anni | 1,94% | 2,05% | -0,10% |
| 20 - 25 anni | 1,05% | 1,13% | -0,09% |
| Oltre 25 anni | 3,08% | 3,09% | -0,00% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 ott 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,14247% | 7.461.233,97 € | 6.700.000 | 7,75% | 01 mar 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12935% | 6.774.166,42 € | 6.812.000 | 2,00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12399% | 6.493.129,03 € | 6.650.000 | 1,96% | 23 mar 2030 |
| Enel SpA | 0,11762% | 6.159.543,99 € | 6.332.000 | 1,38% | 31 dic 2079 |
| Morgan Stanley | 0,11437% | 5.989.620,27 € | 5.728.000 | 4,66% | 02 mar 2029 |
| Eni SpA | 0,10783% | 5.647.161,32 € | 5.765.000 | 1,63% | 17 mag 2028 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10416% | 5.454.760,28 € | 5.550.000 | 1,50% | 21 mag 2027 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,10313% | 5.401.062,04 € | 5.300.000 | 4,00% | 15 gen 2035 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,10117% | 5.298.505,63 € | 5.200.000 | 3,15% | 29 apr 2028 |
| Mercedes-Benz International Finance BV | 0,09831% | 5.148.267,70 € | 5.200.000 | 1,50% | 09 feb 2027 |
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 04 dic 2025 | 53,1834 € | 53,2200 € |
| 03 dic 2025 | 53,2057 € | 53,2700 € |
| 02 dic 2025 | 53,1644 € | 53,2200 € |
| 01 dic 2025 | 53,1360 € | 53,2000 € |
| 28 nov 2025 | 53,2120 € | 53,2600 € |
| 27 nov 2025 | 53,2264 € | 53,3000 € |
| 26 nov 2025 | 53,2152 € | 53,2800 € |
| 25 nov 2025 | 53,2025 € | 53,2500 € |
| 24 nov 2025 | 53,1490 € | 53,2000 € |
| 21 nov 2025 | 53,1266 € | 53,1700 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.