- Ticker iNav Bloomberg:IVGGEEUR
- Ticker di borsa:VGGE
- Bloomberg:VGGE IM
- Citi:BLL4K
- ISIN:IE0003HUCA83
- MEX ID:VRAACX
- Reuters:VGGE.MI
- SEDOL:BTCH8R4
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 984 | 1398 | 30 apr 2026 |
| 3,8% | 3,8% | 30 apr 2026 | |
| 3,0% | 2,8% | 30 apr 2026 | |
| 8,7 Anni | 8,7 Anni | 30 apr 2026 | |
| AA | AA | 30 apr 2026 | |
| 6,6 Anni | 6,6 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 1,2% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 47,20% | 0,00% | 47,20% |
| Giappone | Pacifico | 9,79% | 0,00% | 9,79% |
| Francia | Europa | 7,31% | 0,00% | 7,31% |
| Italia | Europa | 6,95% | 0,00% | 6,95% |
| Germania | Europa | 6,48% | 0,00% | 6,48% |
| Regno Unito | Europa | 5,86% | 0,00% | 5,86% |
| Spagna | Europa | 4,49% | 0,00% | 4,49% |
| Canada | Nord America | 2,11% | 0,00% | 2,11% |
| Australia | Pacifico | 1,68% | 0,00% | 1,68% |
| Belgio | Europa | 1,59% | 0,00% | 1,59% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,25% | 0,00% | 1,25% |
| Austria | Europa | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| Portogallo | Europa | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
| Finlandia | Europa | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
| Irlanda | Europa | 0,45% | 0,00% | 0,45% |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,13% | 12,88% | 0,26% |
| AA | 55,64% | 55,57% | 0,07% |
| A | 23,74% | 24,33% | -0,59% |
| BBB | 6,97% | 6,91% | 0,06% |
| Non valutato | 0,53% | 0,32% | 0,20% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,79% | 99,98% | -0,19% |
| Cash | 1,16% | — | — |
| Altri | -0,95% | 0,02% | -0,97% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% | 0,02% | 0,19% |
| 1 - 5 anni | 46,61% | 46,96% | -0,36% |
| 5 - 10 anni | 26,77% | 26,77% | 0,00% |
| 10 - 15 anni | 6,80% | 7,05% | -0,25% |
| 15 - 20 anni | 7,60% | 7,39% | 0,22% |
| 20 - 25 anni | 3,95% | 3,92% | 0,03% |
| Oltre 25 anni | 8,06% | 7,89% | 0,16% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain Government Bond | 0,73891% | 1.108.526,53 € | 940.000 | 3,10% | 30 lug 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59975% | 899.755,13 € | 760.000 | 3,45% | 15 lug 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,59708% | 895.749,43 € | 800.000 | 0,25% | 15 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,57360% | 860.527,27 € | 879.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,57176% | 857.762,94 € | 725.000 | 3,45% | 15 lug 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,55016% | 825.350,71 € | 780.000 | 0,00% | 25 nov 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,54705% | 820.688,90 € | 610.000 | 4,13% | 22 lug 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48609% | 729.240,47 € | 734.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,47681% | 715.310,49 € | 610.000 | 2,75% | 25 ott 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46707% | 700.710,94 € | 700.000 | 4,00% | 28 feb 2030 |
-
Data del lancio
25 mar 2025
Data quotazione
27 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 03 giu 2026 | 4,8441 € | 4,8460 € |
| 02 giu 2026 | 4,8577 € | 4,8580 € |
| 01 giu 2026 | 4,8481 € | 4,8415 € |
| 29 mag 2026 | 4,8615 € | 4,8650 € |
| 28 mag 2026 | 4,8540 € | 4,8550 € |
| 27 mag 2026 | 4,8475 € | 4,8500 € |
| 26 mag 2026 | 4,8444 € | 4,8460 € |
| 25 mag 2026 | 4,8398 € | 4,8485 € |
| 22 mag 2026 | 4,8252 € | 4,8245 € |
| 21 mag 2026 | 4,8169 € | 4,8105 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 apr 2026
3,47%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0158 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0130 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0125 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0160 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0115 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0138 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0157 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0129 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0127 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0154 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam