- Ticker iNav Bloomberg:IVDTDEUR
- Ticker di borsa:VDTD
- Bloomberg:VDTD IM
- Citi:BS8XJ
- ISIN:IE000JR51TI1
- MEX ID:VRAAKA
- Reuters:VDTD.MI
- SEDOL:BTXN611
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 apr 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 296 | 296 | 30 apr 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 30 apr 2026 | |
| 3,4% | 3,3% | 30 apr 2026 | |
| 7,7 Anni | 7,7 Anni | 30 apr 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 apr 2026 | |
| 5,7 Anni | 5,7 Anni | 30 apr 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 apr 2026 |
Al 30 apr 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 30 apr 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Non valutato | 0,21% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 99,79% | 100,00% | -0,21% |
| Cash | 0,21% | — | — |
| Altri | 0,00% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,21% | — | — |
| 1 - 5 anni | 56,46% | 56,80% | -0,34% |
| 5 - 10 anni | 22,59% | 22,47% | 0,12% |
| 10 - 15 anni | 1,82% | 1,83% | -0,01% |
| 15 - 20 anni | 7,57% | 7,61% | -0,04% |
| 20 - 25 anni | 3,67% | 3,67% | 0,00% |
| Oltre 25 anni | 7,68% | 7,61% | 0,07% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
Al 30 apr 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,95125% | 28.362.027,80 € | 27.774.000 | 4,63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84678% | 25.247.215,00 € | 25.438.000 | 4,25% | 15 mag 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83421% | 24.872.422,78 € | 25.090.000 | 4,25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83104% | 24.777.900,00 € | 24.624.000 | 4,38% | 15 mag 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83048% | 24.761.251,27 € | 25.206.300 | 4,00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,82332% | 24.547.645,00 € | 24.671.000 | 4,25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81926% | 24.426.723,88 € | 25.168.000 | 4,00% | 15 nov 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81431% | 24.278.886,64 € | 23.892.500 | 4,50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80724% | 24.068.330,98 € | 24.585.000 | 4,13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80224% | 23.919.143,28 € | 24.647.000 | 3,88% | 15 ago 2034 |
-
Data del lancio
04 mar 2025
Data quotazione
06 mar 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 12 giu 2026 | 23,9736 € | 23,9850 € |
| 11 giu 2026 | 24,0068 € | 23,9350 € |
| 10 giu 2026 | 23,8872 € | 23,9200 € |
| 09 giu 2026 | 23,9067 € | 23,8800 € |
| 08 giu 2026 | 23,8529 € | 23,8800 € |
| 05 giu 2026 | 23,8748 € | 23,8950 € |
| 04 giu 2026 | 23,9683 € | 23,9950 € |
| 03 giu 2026 | 23,9451 € | 23,9450 € |
| 02 giu 2026 | 23,9884 € | 24,0000 € |
| 01 giu 2026 | 23,9770 € | 23,9300 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 31 mag 2026
4,25%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0931 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0773 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0788 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0948 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0772 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0755 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0976 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
| Income | 0,0798 € | 16 ott 2025 | 17 ott 2025 | 29 ott 2025 |
| Income | 0,0747 € | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0980 € | 21 ago 2025 | 22 ago 2025 | 03 set 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Borsa Italiana S.p.A.