- Ticker iNav Bloomberg:IVUDPEUR
- Ticker di borsa:VUDP
- Bloomberg:VUDP IM
- Citi:BWQWA
- ISIN:IE000M6STPW4
- MEX ID:VRAAKU
- Reuters:VUDP.MI
- SEDOL:BV6NCL4
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 92 | 96 | 30 giu 2026 |
| 4,2% | 4,2% | 30 giu 2026 | |
| 3,2% | 3,1% | 30 giu 2026 | |
| 2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 giu 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 giu 2026 | |
| 1,9 Anni | 1,9 Anni | 30 giu 2026 | |
| Investimenti cash | 0,2% | — | 30 giu 2026 |
Al 30 giu 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | — | — |
Al 30 giu 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AA | 99,78% |
| Non valutato | 0,22% |
Al 30 giu 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 99,78% |
| Liquidità | 0,22% |
Al 30 giu 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,22% |
| 1 - 2 anni | 55,75% |
| 2 - 3 anni | 44,03% |
Al 30 giu 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,18461% | 1.226.222,81 € | 1.239.000 | 3,50% | 31 gen 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,44429% | 810.681,68 € | 813.000 | 4,00% | 31 mag 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,40182% | 786.839,84 € | 785.000 | 4,25% | 30 giu 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,39461% | 782.792,19 € | 785.000 | 3,88% | 31 lug 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38604% | 777.987,19 € | 771.000 | 4,50% | 31 mag 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,38462% | 777.186,53 € | 781.000 | 3,88% | 31 mar 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37921% | 774.152,34 € | 775.000 | 4,13% | 31 mar 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37647% | 772.610,35 € | 781.000 | 3,38% | 30 nov 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37543% | 772.030,71 € | 781.000 | 3,38% | 31 dic 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,37402% | 771.237,50 € | 781.000 | 3,38% | 29 feb 2028 |
-
Data del lancio
04 nov 2025
Data quotazione
06 nov 2025
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 4,8931 € | 4,8940 € |
| 10 ago 2026 | 4,8913 € | 4,8920 € |
| 07 ago 2026 | 4,8943 € | 4,8945 € |
| 06 ago 2026 | 4,8892 € | 4,8915 € |
| 05 ago 2026 | 4,8949 € | 4,8930 € |
| 04 ago 2026 | 4,8933 € | 4,8925 € |
| 03 ago 2026 | 4,8881 € | 4,8875 € |
| 31 lug 2026 | 4,8848 € | 4,8845 € |
| 30 lug 2026 | 4,8871 € | 4,8890 € |
| 29 lug 2026 | 4,8867 € | 4,8820 € |
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico
—
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0138 € | 16 lug 2026 | 17 lug 2026 | 29 lug 2026 |
| Income | 0,0141 € | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0174 € | 21 mag 2026 | 22 mag 2026 | 03 giu 2026 |
| Income | 0,0126 € | 16 apr 2026 | 17 apr 2026 | 29 apr 2026 |
| Income | 0,0145 € | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0178 € | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Income | 0,0131 € | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 | 28 gen 2026 |
| Income | 0,0169 € | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0022 € | 20 nov 2025 | 21 nov 2025 | 03 dic 2025 |
Valute quotate: EUR
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam