Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3738 | 4433 | 31 gen 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 167,1 B | 167,4 B | 28 feb 2026 |
| 23,8 x | 23,7 x | 28 feb 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 28 feb 2026 | |
| 19,6% | 19,6% | 28 feb 2026 | |
| 21,2% | 21,2% | 28 feb 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -24,8% | — | 31 dic 2025 |
Al 31 gen 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 70,98% | 71,05% | -0,07% |
| Giappone | Pacifico | 6,39% | 6,38% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 2,83% | 2,77% | 0,06% |
| Canada | Nord America | 2,62% | 2,62% | 0,00% |
| Svizzera | Europa | 2,42% | 2,42% | 0,00% |
| Corea del Sud | Pacifico | 2,21% | 2,22% | -0,01% |
| Germania | Europa | 2,12% | 2,11% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,77% | 1,78% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,46% | 1,46% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,32% | 1,44% | -0,12% |
| Svezia | Europa | 1,05% | 1,05% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,83% | 0,84% | -0,01% |
| Italia | Europa | 0,75% | 0,75% | 0,00% |
| Danimarca | Europa | 0,60% | 0,60% | 0,00% |
| Hong Kong | Pacifico | 0,55% | 0,55% | 0,00% |
-
Temporarily unavailable
-
Data del lancio
02 set 2014
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 13 mar 2026 | 275,8567 USD |
| 12 mar 2026 | 278,2584 USD |
| 11 mar 2026 | 283,1001 USD |
| 10 mar 2026 | 283,8115 USD |
| 09 mar 2026 | 281,9807 USD |
| 06 mar 2026 | 281,8797 USD |
| 05 mar 2026 | 285,5381 USD |
| 04 mar 2026 | 286,3336 USD |
| 03 mar 2026 | 285,1922 USD |
| 02 mar 2026 | 290,6340 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 28 feb 2026
1,43%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD