Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 3781 | 3883 | 31 ott 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 24,6 B | 24,4 B | 30 nov 2025 |
| 16,0 x | 16,0 x | 30 nov 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 nov 2025 | |
| 14,7% | 14,7% | 30 nov 2025 | |
| 17,5% | 17,5% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -16,4% | — | 30 set 2025 |
Al 31 ott 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cina | Mercati emergenti | 30,82% | 30,82% | 0,00% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 27,93% | 27,93% | 0,00% |
| India | Mercati emergenti | 16,94% | 16,94% | 0,00% |
| Sudafrica | Mercati emergenti | 4,08% | 4,11% | -0,03% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 3,48% | 3,48% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 2,95% | 2,96% | -0,01% |
| Messico | Mercati emergenti | 2,20% | 2,20% | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Mercati emergenti | 1,84% | 1,84% | 0,00% |
| Malesia | Mercati emergenti | 1,65% | 1,66% | -0,01% |
| Thailandia | Mercati emergenti | 1,54% | 1,55% | -0,01% |
| Indonesia | Mercati emergenti | 1,30% | 1,29% | 0,01% |
| Kuwait | Mercati emergenti | 1,05% | 1,05% | 0,00% |
| Turchia | Mercati emergenti | 0,79% | 0,79% | 0,00% |
| Qatar | Mercati emergenti | 0,78% | 0,79% | -0,01% |
| Grecia | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,18178% | Technology | TW | 144.573.522,38 € | 3.151.000 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,11585% | Consumer Discretionary | HK | 45.141.380,24 € | 2.319.820 |
| HDFC Bank Ltd | 1,50859% | Financials | IN | 16.545.682,48 € | 1.468.807 |
| China Construction Bank Corp | 1,19110% | Financials | HK | 13.063.646,99 € | 12.449.000 |
| Xiaomi Corp | 1,07577% | Telecommunications | HK | 11.798.729,45 € | 2.239.400 |
| PDD Holdings Inc | 1,04390% | Technology | US | 11.449.202,56 € | 98.632 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,03441% | Technology | TW | 11.345.053,37 € | 1.579.000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,96813% | Financials | IN | 10.618.103,61 € | 683.873 |
| Meituan | 0,83092% | Technology | HK | 9.113.239,51 € | 692.215 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,78307% | Financials | HK | 8.588.486,44 € | 10.383.000 |
-
Data del lancio
09 giu 2020
| Data | NAV (EUR) |
|---|---|
| 12 dic 2025 | 147,0908 € |
| 11 dic 2025 | 145,8155 € |
| 10 dic 2025 | 147,5519 € |
| 09 dic 2025 | 147,5239 € |
| 08 dic 2025 | 147,9933 € |
| 05 dic 2025 | 147,9514 € |
| 04 dic 2025 | 146,8804 € |
| 03 dic 2025 | 146,4870 € |
| 02 dic 2025 | 147,3276 € |
| 01 dic 2025 | 146,7629 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 nov 2025
2,33%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR