Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 set 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al | 
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 1.337 | 1.320 | 30 set 2025 | 
| Capitalizzazione media di mercato | 183,1 B | 183,1 B | 30 set 2025 | 
| 24,6 x | 24,6 x | 30 set 2025 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 set 2025 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 set 2025 | |
| 21,5% | 21,5% | 30 set 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -46,6% | — | 30 set 2025 | 
Al 30 set 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- | 
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 72,45% | 72,45% | 0,00% | 
| Giappone | Pacifico | 5,42% | 5,42% | 0,00% | 
| Canada | Nord America | 3,28% | 3,28% | 0,00% | 
| Regno Unito | Europa | 3,24% | 3,57% | -0,33% | 
| Francia | Europa | 2,43% | 2,65% | -0,22% | 
| Germania | Europa | 2,40% | 2,40% | 0,00% | 
| Svizzera | Europa | 2,25% | 2,25% | 0,00% | 
| Australia | Pacifico | 1,65% | 1,66% | -0,01% | 
| Paesi Bassi | Europa | 1,49% | 1,20% | 0,29% | 
| Svezia | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% | 
| Spagna | Europa | 0,88% | 0,88% | 0,00% | 
| Italia | Europa | 0,78% | 0,78% | 0,00% | 
| Hong Kong | Pacifico | 0,50% | 0,50% | 0,00% | 
| Danimarca | Europa | 0,45% | 0,46% | -0,01% | 
| Singapore | Pacifico | 0,43% | 0,43% | 0,00% | 
Al 30 set 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni | 
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,63337% | Information Technology | US | 1.378.962.776,56 USD | 7.390.732 | 
| Apple Inc | 4,70547% | Information Technology | US | 1.151.825.170,75 USD | 4.523.525 | 
| Microsoft Corp | 4,52478% | Information Technology | US | 1.107.595.674,90 USD | 2.138.422 | 
| Amazon.com Inc | 2,59596% | Consumer Discretionary | US | 635.451.169,47 USD | 2.894.071 | 
| Meta Platforms Inc | 1,97301% | Communication Services | US | 482.962.803,86 USD | 657.647 | 
| Broadcom Inc | 1,82425% | Information Technology | US | 446.548.690,77 USD | 1.353.547 | 
| Alphabet Inc | 1,75044% | Communication Services | US | 428.481.010,10 USD | 1.762.571 | 
| Tesla Inc | 1,59530% | Consumer Discretionary | US | 390.505.518,96 USD | 878.093 | 
| Alphabet Inc | 1,48081% | Communication Services | US | 362.479.361,80 USD | 1.488.316 | 
| JPMorgan Chase & Co | 1,08470% | Financials | US | 265.517.933,95 USD | 841.765 | 
-
Data del lancio
04 ago 1998
| Data | NAV (USD) | 
|---|---|
| 29 ott 2025 | 65,1421 USD | 
| 28 ott 2025 | 65,1610 USD | 
| 27 ott 2025 | 65,0516 USD | 
| 24 ott 2025 | 64,3532 USD | 
| 23 ott 2025 | 63,9445 USD | 
| 22 ott 2025 | 63,6331 USD | 
| 21 ott 2025 | 63,9133 USD | 
| 20 ott 2025 | 63,9767 USD | 
| 17 ott 2025 | 63,2502 USD | 
| 16 ott 2025 | 63,1853 USD | 
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 set 2025
1,59%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD