Global Credit Bond Fund - Institutional GBP Hedged Acc (VAGCBIA)
Informazioni sul fondo
Obiettivi e politica d'investimento
- Il Fondo si propone di generare un livello moderato e sostenibile di reddito corrente, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni di credito globali.
- Il Fondo adotta una strategia di ”gestione attiva” e, sebbene investa sostanzialmente nei componenti dell’Indice Bloomberg Global Aggregate Credit, il suo gestore degli investimenti seguirà approcci diversi per amministrarne il patrimonio.
- Il Fondo investe in obbligazioni creditizie globali investment grade, composte principalmente da titoli societari e non societari con un rating equivalente a Baa3 e superiore attribuito da Moody’s o da un’altra agenzia di rating indipendente o, se privi di rating, considerati di qualità analoga dal gestore degli investimenti del Fondo.
- Il Fondo può utilizzare derivati, ad esempio per finalità d’investimento, per ridurre il rischio o il costo e/o per generare ulteriore reddito o crescita. Il ricorso ai derivati potrebbe aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore si basa sul valore di un’attività finanziaria (ad esempio un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.
- Il Gestore degli investimenti può, a sua discrezione, limitare il grado di scostamento consentito tra le partecipazioni del Fondo e i componenti dell’Indice, sulla base della selezione titoli e del segmento a reddito fisso. Il Fondo può adottare view di tipo attivo in relazione al settore a reddito fisso, concentrandosi sulla selezione di specifiche obbligazioni. La misura in cui il Fondo può sovraperformare l’Indice può essere limitata da vincoli applicati dal Gestore degli investimenti che limitano il potenziale di volatilità del divario tra il rendimento del Fondo e quello dell’Indice. I suddetti vincoli possono di volta in volta cambiare o essere rimossi, a discrezione del gestore degli investimenti e in funzione delle condizioni di mercato.
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Questo prodotto può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Dati del fondo
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rischio e volatilità
Al 31 ago 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 1736 | 21.608 | 31 ago 2026 |
| 5,2% | 4,9% | 31 ago 2026 | |
| 4,7% | 4,1% | 31 ago 2026 | |
| 8,4 Anni | 8,3 Anni | 31 ago 2026 | |
| A- | A | 31 ago 2026 | |
| 5,7 Anni | 5,7 Anni | 31 ago 2026 | |
| Investimenti cash | 2,2% | — | 31 ago 2026 |
Ripartizione di mercato
Al 31 ago 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 40,33% | 44,32% | -3,99% |
| Regno Unito | Europa | 7,84% | 5,18% | 2,66% |
| Sovranazionale | Altro | 7,00% | 11,21% | -4,21% |
| Australia | Pacifico | 6,22% | 1,78% | 4,44% |
| Germania | Europa | 4,57% | 4,17% | 0,40% |
| Italia | Europa | 3,99% | 1,45% | 2,54% |
| Francia | Europa | 2,07% | 5,01% | -2,94% |
| Austria | Europa | 2,06% | 0,34% | 1,72% |
| Altro | Altro | 1,94% | 0,00% | 1,94% |
| Svezia | Europa | 1,70% | 0,80% | 0,90% |
| Spagna | Europa | 1,62% | 1,48% | 0,14% |
| Lituania | Europa | 1,60% | 0,01% | 1,59% |
| Svizzera | Europa | 1,27% | 0,91% | 0,36% |
| Arabia Saudita | Mercati emergenti | 1,14% | 1,33% | -0,19% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,02% | 1,52% | -0,50% |
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Rating del credito | Fondo |
|---|---|
| AAA | 7,02% |
| AA | 7,35% |
| A | 26,37% |
| Meno di BBB | 4,55% |
| BBB | 52,95% |
| Non valutato | 1,77% |
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Emittenti | Fondo |
|---|---|
| Titoli di Stato e agenzie governative | 5,40% |
| Enti pubblici locali e municipalità | 0,09% |
| Gov-Related-Agencies | 6,90% |
| Gov-Related-Local Authority | 1,40% |
| Gov-Related-Sovereign | 7,26% |
| Gov-Related-Supranational | 7,00% |
| Obbligazioni societarie industriali | 30,02% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,08% |
| Obbligazioni di istituzioni finanziarie | 30,79% |
| Liquidità | 2,25% |
| Altri | -0,20% |
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 31 ago 2026
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 2,70% |
| 1 - 5 anni | 33,30% |
| 5 - 10 anni | 38,40% |
| 10 - 15 anni | 8,50% |
| 15 - 20 anni | 5,37% |
| 20 - 25 anni | 2,69% |
| Oltre 25 anni | 9,05% |
Dati delle partecipazioni
Al 31 ago 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Valore di mercato | Face amount | Cedola/Rendimento | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,85725% | 41.241.844,69 £ | 36.867.450 | 2,50% | 04 dic 2031 |
| European Union | 1,70084% | 37.768.630,16 £ | 37.000.000 | 1,00% | 06 lug 2032 |
| European Union | 1,27922% | 28.406.131,11 £ | 24.910.000 | 2,88% | 13 ott 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,11632% | 24.788.862,94 £ | 21.764.000 | 2,75% | 15 mar 2029 |
| SW Finance I PLC | 1,05570% | 23.442.852,04 £ | 16.641.000 | 7,75% | 31 ott 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 1,05512% | 23.429.861,35 £ | 19.700.000 | 5,25% | 28 mar 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,92892% | 20.627.470,77 £ | 17.600.000 | 4,60% | 25 giu 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0,78252% | 17.376.577,68 £ | 14.700.000 | 5,25% | 10 gen 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,73584% | 16.339.950,08 £ | 14.200.000 | 5,50% | 03 giu 2037 |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH | 0,69732% | 15.484.677,51 £ | 13.200.000 | 4,88% | 21 ago 2030 |
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
Prezzi storici
-
Data del lancio
08 feb 2022
| Data | NAV (GBP) |
|---|---|
| 22 set 2026 | 107,8231 £ |
| 21 set 2026 | 107,5701 £ |
| 18 set 2026 | 107,2055 £ |
| 17 set 2026 | 107,5029 £ |
| 16 set 2026 | 107,2890 £ |
| 15 set 2026 | 107,1526 £ |
| 14 set 2026 | 106,9680 £ |
| 11 set 2026 | 107,0772 £ |
| 10 set 2026 | 107,1924 £ |
| 09 set 2026 | 108,0491 £ |
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
4,41%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base:GBP
Codici fondo
- Bloomberg:VAGCBIA
- Citi:LCRK
- ISIN:IE0007XHW766
- MEX ID:VIAAKN
- SEDOL:BP0PQR8