-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 28 feb 2026
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,77% | 0,85% | -0,08% |
| AA | 8,59% | 8,22% | 0,37% |
| A | 46,17% | 46,48% | -0,31% |
| BBB | 43,66% | 43,72% | -0,06% |
| Non valutato | 0,81% | 0,73% | 0,08% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,96% | 49,46% | -0,50% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 47,51% | 47,85% | -0,34% |
| Utilità aziendali | 2,45% | 2,50% | -0,06% |
| Tesoreria/Federale | 0,52% | — | — |
| Altri | 0,38% | 0,01% | 0,37% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,14% | 0,18% | -0,04% |
| Cash | 0,04% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 28 feb 2026
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,42% | 0,02% | 0,40% |
| 1 - 5 anni | 41,93% | 42,84% | -0,91% |
| 5 - 10 anni | 34,33% | 33,03% | 1,30% |
| 10 - 15 anni | 6,93% | 7,58% | -0,66% |
| 15 - 20 anni | 4,86% | 4,71% | 0,15% |
| 20 - 25 anni | 4,50% | 4,75% | -0,25% |
| Oltre 25 anni | 7,04% | 7,07% | -0,03% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
-
Temporarily unavailable
Valuta base:
Product Detail Meta data: Author mode