Vanguard Global Advisers, LLC
PRIMECAP Management Company
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mar 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 221 | 2939 | 31 mar 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 28,4 B | 246,2 B | 31 mar 2026 |
| 26,3 x | 25,3 x | 31 mar 2026 | |
| 3,8 x | 4,3 x | 31 mar 2026 | |
| 12,6% | 24,4% | 31 mar 2026 | |
| 17,4% | 22,4% | 31 mar 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 17,9% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mar 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 90,00% | 99,30% | -9,30% |
| Cina | Mercati emergenti | 4,57% | 0,00% | 4,57% |
| Altro | Altro | 2,07% | 0,44% | 1,63% |
| Regno Unito | Europa | 1,67% | 0,00% | 1,67% |
| Canada | Nord America | 1,05% | 0,00% | 1,05% |
| Germania | Europa | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| Svizzera | Europa | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
| Francia | Europa | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
| Israele | Medio Oriente | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Argentina | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brasile | Mercati emergenti | 0,00% | 0,10% | -0,10% |
| Panamá | Mercati emergenti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Perù | Mercati emergenti | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
| Svezia | Europa | 0,00% | 0,13% | -0,13% |
| Singapore | Pacifico | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Al 31 mar 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380% | Information Technology | US | 60.088.222,40 USD | 177.860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545% | Health Care | US | 48.051.544,11 USD | 52.243 |
| Nextpower Inc | 3,42493% | Industrials | US | 40.883.206,45 USD | 339.139 |
| Flex Ltd | 3,06586% | Information Technology | US | 36.597.049,50 USD | 559.075 |
| Xometry Inc | 2,45869% | Industrials | US | 29.349.257,60 USD | 718.640 |
| Alphabet Inc | 2,34395% | Communication Services | US | 27.979.588,00 USD | 97.300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129% | Health Care | US | 22.098.725,58 USD | 74.414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735% | Information Technology | US | 21.335.455,96 USD | 6.625.918 |
| Jabil Inc | 1,78690% | Information Technology | US | 21.330.089,00 USD | 80.300 |
| KLA Corp | 1,72688% | Information Technology | US | 20.613.740,00 USD | 14.000 |
-
Data del lancio
01 lug 2002
| Data | NAV (USD) |
|---|---|
| 06 mag 2026 | 2835,3705 USD |
| 05 mag 2026 | 2726,0745 USD |
| 04 mag 2026 | 2666,4033 USD |
| 01 mag 2026 | 2664,9782 USD |
| 30 apr 2026 | 2644,7410 USD |
| 29 apr 2026 | 2580,9155 USD |
| 28 apr 2026 | 2574,6479 USD |
| 27 apr 2026 | 2616,1843 USD |
| 24 apr 2026 | 2613,5875 USD |
| 23 apr 2026 | 2572,4349 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2026
0,58%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD