- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
- Ticker di borsa: V3AL
- Bloomberg: V3AL IM
- ISIN: IE00BNG8L385
- MEX ID: VRAABK
- Reuters: V3AL.MI
- SEDOL: BMV7ZW0
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 30 nov 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 5708 | 8329 | 30 nov 2025 |
| Capitalizzazione media di mercato | 159,5 B | 159,5 B | 30 nov 2025 |
| 23,1 x | 23,1 x | 30 nov 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov 2025 | |
| 19,6% | 19,6% | 30 nov 2025 | |
| 20,9% | 20,9% | 30 nov 2025 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | -4,1% | — | 30 set 2025 |
Al 30 nov 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 65,54% | 65,58% | -0,04% |
| Giappone | Pacifico | 5,57% | 5,57% | 0,00% |
| Cina | Mercati emergenti | 3,05% | 3,08% | -0,03% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 2,75% | 2,75% | 0,00% |
| Regno Unito | Europa | 2,51% | 2,44% | 0,07% |
| Canada | Nord America | 2,30% | 2,31% | -0,01% |
| Svizzera | Europa | 2,04% | 2,05% | -0,01% |
| Germania | Europa | 1,89% | 1,87% | 0,02% |
| India | Mercati emergenti | 1,76% | 1,75% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,50% | 1,51% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,41% | 1,40% | 0,01% |
| Francia | Europa | 1,21% | 1,28% | -0,07% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,11% | 1,11% | 0,00% |
| Svezia | Europa | 0,86% | 0,85% | 0,01% |
| Spagna | Europa | 0,68% | 0,68% | 0,00% |
Al 30 nov 2025
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,90051% | Technology | US | 68.530.329,00 USD | 387.177 |
| Apple Inc | 4,80764% | Technology | US | 67.231.571,55 USD | 241.103 |
| Microsoft Corp | 4,31154% | Technology | US | 60.293.857,46 USD | 122.546 |
| Amazon.com Inc | 2,64675% | Consumer Discretionary | US | 37.012.946,88 USD | 158.704 |
| Broadcom Inc | 2,20194% | Technology | US | 30.792.591,36 USD | 76.416 |
| Alphabet Inc | 2,19244% | Technology | US | 30.659.796,44 USD | 95.758 |
| Alphabet Inc | 1,80226% | Technology | US | 25.203.367,72 USD | 78.731 |
| Meta Platforms Inc | 1,67414% | Technology | US | 23.411.729,40 USD | 36.132 |
| Tesla Inc | 1,43220% | Consumer Discretionary | US | 20.028.285,03 USD | 46.559 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,32222% | Technology | TW | 18.490.361,64 USD | 403.000 |
-
Data del lancio
23 mar 2021
Data quotazione
13 apr 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 15 dic 2025 | 7,2212 USD | 6,1630 € |
| 12 dic 2025 | 7,2337 USD | 6,1530 € |
| 11 dic 2025 | 7,2841 USD | 6,1840 € |
| 10 dic 2025 | 7,2616 USD | 6,2080 € |
| 09 dic 2025 | 7,2236 USD | 6,2230 € |
| 08 dic 2025 | 7,2334 USD | 6,2230 € |
| 05 dic 2025 | 7,2511 USD | 6,2390 € |
| 04 dic 2025 | 7,2383 USD | 6,1980 € |
| 03 dic 2025 | 7,2161 USD | 6,1800 € |
| 02 dic 2025 | 7,1941 USD | 6,1910 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 nov 2025
1,21%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0188 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0179 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0353 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0168 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0170 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0189 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0298 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0144 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
| Income | 0,0149 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
| Income | 0,0177 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Valute quotate: EUR, GBP, CHF, USD
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.