- Ticker iNav Bloomberg:IV3ALEUR
- Ticker di borsa:V3AL
- Bloomberg:V3AL IM
- ISIN:IE00BNG8L385
- MEX ID:VRAABK
- Reuters:V3AL.MI
- SEDOL:BMV7ZW0
Avviso relativo all'esposizione alle armi controverse. Sebbene il Fondo replichi l'andamento di un indice ESG che, nella propria metodologia, prevede uno screening delle armi controverse, il Fondo può essere esposto a emittenti associati a determinate categorie di armi controverse, come specificamente definite dalla Legge italiana n. 220 del 9 dicembre 2021. Resta esclusiva responsabilità degli investitori valutare, in conformità agli obblighi normativi e giuridici a loro applicabili, se sia loro consentito accedere a o investire in questo prodotto.
Global Equity Index Management (GE)
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Al 31 mag 2026
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di titoli | 5558 | 8254 | 31 mag 2026 |
| Capitalizzazione media di mercato | 183,8 B | 186,1 B | 31 mag 2026 |
| 23,3 x | 23,2 x | 31 mag 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 31 mag 2026 | |
| 19,4% | 19,6% | 31 mag 2026 | |
| 21,0% | 20,9% | 31 mag 2026 | |
| Tasso di rotazione del portafoglio | 2,4% | — | 31 mar 2026 |
Al 31 mag 2026
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 64,02% | 64,03% | -0,01% |
| Giappone | Pacifico | 5,69% | 5,68% | 0,01% |
| Taiwan | Mercati emergenti | 4,13% | 4,14% | -0,01% |
| Corea del Sud | Pacifico | 3,10% | 3,09% | 0,01% |
| Cina | Mercati emergenti | 2,61% | 2,63% | -0,02% |
| Canada | Nord America | 2,28% | 2,27% | 0,01% |
| Regno Unito | Europa | 2,22% | 2,16% | 0,06% |
| Svizzera | Europa | 1,97% | 1,97% | 0,00% |
| Germania | Europa | 1,74% | 1,73% | 0,01% |
| Australia | Pacifico | 1,40% | 1,41% | -0,01% |
| India | Mercati emergenti | 1,38% | 1,38% | 0,00% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,24% | 1,24% | 0,00% |
| Francia | Europa | 1,08% | 1,10% | -0,02% |
| Svezia | Europa | 0,85% | 0,85% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 0,67% | 0,67% | 0,00% |
Al 31 mag 2026
| Nome delle partecipazioni | % del valore di mercato | Settore | Regione | Valore di mercato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,20511% | Technology | US | 91.672.342,92 USD | 434.178 |
| Apple Inc | 4,73002% | Technology | US | 83.305.041,12 USD | 266.952 |
| Microsoft Corp | 3,51551% | Technology | US | 61.915.203,84 USD | 137.516 |
| Amazon.com Inc | 2,73532% | Consumer Discretionary | US | 48.174.461,28 USD | 178.002 |
| Alphabet Inc | 2,42118% | Technology | US | 42.641.819,10 USD | 112.115 |
| Broadcom Inc | 2,17368% | Technology | US | 38.282.827,76 USD | 85.688 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,92513% | Technology | TW | 33.905.444,45 USD | 451.000 |
| Alphabet Inc | 1,78219% | Technology | US | 31.387.862,69 USD | 83.383 |
| Meta Platforms Inc | 1,45551% | Technology | US | 25.634.365,28 USD | 40.528 |
| Tesla Inc | 1,29636% | Consumer Discretionary | US | 22.831.473,89 USD | 52.391 |
-
Data del lancio
23 mar 2021
Data quotazione
13 apr 2021
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 23 giu 2026 | 7,9390 USD | 6,9770 € |
| 22 giu 2026 | 8,0956 USD | 7,0940 € |
| 19 giu 2026 | 8,0981 USD | 7,0670 € |
| 18 giu 2026 | 8,1104 USD | 7,0610 € |
| 17 giu 2026 | 8,0770 USD | 7,0370 € |
| 16 giu 2026 | 8,1327 USD | 7,0240 € |
| 15 giu 2026 | 8,1661 USD | 7,0590 € |
| 12 giu 2026 | 8,0065 USD | 6,9440 € |
| 11 giu 2026 | 7,9117 USD | 6,7990 € |
| 10 giu 2026 | 7,8114 USD | 6,8030 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mag 2026
1,09%
| Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
|---|---|---|---|---|
| Income | 0,0375 USD | 18 giu 2026 | 19 giu 2026 | 01 lug 2026 |
| Income | 0,0167 USD | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 apr 2026 |
| Income | 0,0188 USD | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Income | 0,0179 USD | 18 set 2025 | 19 set 2025 | 01 ott 2025 |
| Income | 0,0353 USD | 19 giu 2025 | 20 giu 2025 | 02 lug 2025 |
| Income | 0,0168 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
| Income | 0,0170 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Income | 0,0189 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
| Income | 0,0298 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
| Income | 0,0144 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Valute quotate: EUR, GBP, CHF, USD
Valuta base: USD
Cambio: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.